|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | El Fandi |
13 | 15 | 2 | Morante de la Puebla |
9 | 3 | 3 | Juan Silva "Juanito" |
7 | 10 | 4 | Ginés Marín |
7 | 5 | 5 | El Juli |
5 | 3 | 6 | Antonio Linares |
5 | 6 | 7 | Fernando Tendero |
5 | 3 | 8 | Antonio Ferrera |
5 | 4 | 9 | Alejandro Talavante |
4 | 4 | 10 | Marco Pérez |
4 | 4 | 11 | Joselito Adame |
4 | 3 | 12 | Víctor Janeiro |
4 | 4 | 13 | Paco Ureña |
4 | 2 | 14 | Victor Hernandez |
4 | 5 | 15 | Curro Díaz |
4 | 5 | 16 | Fernando Adrian |
4 | 5 | 17 | Julio Benítez "El Cordobés" |
4 | 4 | 18 | Raúl Rivera |
4 | 7 | 19 | Jesús Enrique Colombo |
4 | 4 | 20 | Andy Younes |
4 | 2 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Tomelloso |
28 | 31 | 2 | Barcelone |
16 | 4 | 3 | Nîmes |
12 | 8 | 4 | Daimiel |
12 | 13 | 5 | Don Benito |
12 | 12 | 6 | Istres |
11 | 10 | 7 | Madrid |
8 | 0 | 8 | Mont de Marsan |
7 | 4 | 9 | Tarazona de Aragón |
6 | 5 | 10 | Cazalla de la Sierra |
6 | 9 | 11 | Fregenal de la Sierra |
6 | 9 | 12 | Baza |
6 | 3 | 13 | Ubrique |
6 | 5 | 14 | Cordoue |
6 | 1 | 15 | Fitero |
6 | 6 | 16 | Esquivas |
6 | 9 | 17 | Navalcán |
6 | 7 | 18 | Séville |
6 | 1 | 19 | Corella |
6 | 5 | 20 | Alcalá de Henares |
6 | 8 | |
|