|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Ginés Marín |
8 | 11 | 2 | Javier Zulueta |
8 | 3 | 3 | Alfonso Cadaval |
6 | 3 | 4 | Varea |
4 | 1 | 5 | Pablo Aguado |
4 | 4 | 6 | Manuel Román |
4 | 0 | 7 | Marcos Linares |
4 | 2 | 8 | Juan Silva "Juanito" |
4 | 0 | 9 | Juan Cervera |
3 | 2 | 10 | Valentín Hoyos |
3 | 1 | 11 | Fabio Jiménez |
3 | 0 | 12 | Posada de Maravillas |
3 | 2 | 13 | Carlos Domínguez |
3 | 2 | 14 | Manuel Escribano |
2 | 0 | 15 | Jesus Mejias |
2 | 3 | 16 | Francisco de Manuel |
2 | 0 | 17 | Angel Jiménez |
2 | 0 | 18 | David Salvador |
2 | 0 | 19 | Alejandro Gardel |
2 | 0 | 20 | Cristian Climent |
2 | 1 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Olivenza |
31 | 23 | 2 | Séville |
22 | 3 | 3 | La Peza |
9 | 6 | 4 | Algemesí |
8 | 3 | 5 | Valence |
8 | 3 | 6 | Murcia |
6 | 5 | 7 | Arganda del Rey |
6 | 1 | 8 | Arnedo |
6 | 1 | 9 | Cordoue |
6 | 2 | 10 | Barcarrota |
6 | 6 | 11 | Collado Mediano |
6 | 6 | 12 | Cieza |
6 | 5 | 13 | San Sebastian de los Reyes |
5 | 2 | 14 | Saragosse |
4 | 2 | 15 | Arles |
3 | 2 | 16 | Madrid |
3 | 0 | 17 | Valverde de Léganes |
2 | 0 | |
|