|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | El Capea |
20 | 21 | 2 | El Fandi |
14 | 10 | 3 | Enrique Ponce |
11 | 5 | 4 | Cayetano |
10 | 8 | 5 | El Juli |
10 | 1 | 6 | Manuel Díaz "El Cordobés" |
7 | 5 | 7 | Alejandro Talavante |
6 | 2 | 8 | Sébastien Castella |
6 | 0 | 9 | Miguel Ángel Perera |
6 | 4 | 10 | Manzanares hijo |
6 | 4 | 11 | César Jiménez |
5 | 5 | 12 | Domingo López Chaves |
4 | 7 | 13 | Daniel Luque |
4 | 2 | 14 | El Cid |
4 | 3 | 15 | Juan José Padilla |
3 | 2 | 16 | Román Pérez |
3 | 4 | 17 | Emilio de Justo |
3 | 2 | 18 | Juan Bautista |
3 | 3 | 19 | Santiago Ambel Posada |
3 | 0 | 20 | Serafín Marín |
3 | 0 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Valence |
17 | 8 | 2 | Valladolid |
16 | 6 | 3 | Burgos |
15 | 5 | 4 | Salamanque |
14 | 2 | 5 | Guijuelo |
14 | 18 | 6 | Palencia |
12 | 7 | 7 | Guadalajara |
10 | 9 | 8 | Algemesí |
8 | 4 | 9 | Arles |
6 | 4 | 10 | Tarancon |
6 | 7 | 11 | Málaga |
6 | 3 | 12 | Ledesma |
6 | 10 | 13 | Béjar |
6 | 8 | 14 | Barcelone |
5 | 1 | 15 | Alicante |
5 | 4 | 16 | Tamames |
5 | 4 | 17 | Candeleda |
4 | 5 | 18 | Avila |
4 | 0 | 19 | Nîmes |
4 | 3 | 20 | Huesca |
4 | 0 | |
|