|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | El Fandi |
82 | 98 | 2 | Manzanares hijo |
29 | 22 | 3 | Morante de la Puebla |
26 | 7 | 4 | Miguel Ángel Perera |
26 | 22 | 5 | El Juli |
22 | 14 | 6 | Enrique Ponce |
20 | 14 | 7 | Cayetano |
19 | 15 | 8 | Alejandro Talavante |
17 | 11 | 9 | Alberto López Simón |
16 | 13 | 10 | Andrés Roca Rey |
15 | 17 | 11 | Juan José Padilla |
14 | 13 | 12 | Sébastien Castella |
13 | 8 | 13 | Finito de Córdoba |
11 | 6 | 14 | Manuel Díaz "El Cordobés" |
9 | 10 | 15 | Rivera Ordóñez |
8 | 2 | 16 | Paco Ureña |
7 | 1 | 17 | Miguel Abellán |
6 | 10 | 18 | Tomás Rufo |
6 | 4 | 19 | El Cid |
5 | 7 | 20 | Pablo Aguado |
5 | 5 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Valladolid |
49 | 40 | 2 | Séville |
44 | 7 | 3 | Castellón |
25 | 17 | 4 | León |
17 | 17 | 5 | Grenade |
17 | 17 | 6 | Mont de Marsan |
15 | 5 | 7 | Nîmes |
15 | 9 | 8 | Salamanque |
14 | 11 | 9 | San Sebastian de los Reyes |
14 | 10 | 10 | La Corogne |
13 | 16 | 11 | Aranda de Duero |
12 | 12 | 12 | Mérida |
12 | 11 | 13 | Palma de Mallorca |
12 | 9 | 14 | Plasencia |
12 | 16 | 15 | Murcia |
11 | 9 | 16 | Cuenca |
10 | 9 | 17 | Tobarra |
8 | 11 | 18 | Saragosse |
8 | 5 | 19 | Santander |
7 | 3 | 20 | Valence |
7 | 2 | |
|