|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | El Fandi |
11 | 14 | 2 | Morante de la Puebla |
9 | 3 | 3 | Antonio Linares |
5 | 6 | 4 | Fernando Tendero |
5 | 3 | 5 | Ginés Marín |
5 | 5 | 6 | El Juli |
5 | 3 | 7 | Andy Younes |
4 | 2 | 8 | Víctor Janeiro |
4 | 4 | 9 | Jesús Enrique Colombo |
4 | 4 | 10 | Raúl Rivera |
4 | 7 | 11 | Curro Díaz |
4 | 5 | 12 | Joselito Adame |
4 | 3 | 13 | Julio Benítez "El Cordobés" |
4 | 4 | 14 | Manzanares hijo |
3 | 4 | 15 | Jiménez Fortes |
3 | 0 | 16 | El Cid |
3 | 3 | 17 | Antonio Ferrera |
3 | 2 | 18 | Juan Silva "Juanito" |
3 | 6 | 19 | Francisco José Espada |
2 | 0 | 20 | Morenito de Aranda |
2 | 3 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Tomelloso |
28 | 31 | 2 | Barcelone |
16 | 4 | 3 | Nîmes |
12 | 8 | 4 | Daimiel |
12 | 13 | 5 | Istres |
11 | 10 | 6 | Madrid |
8 | 0 | 7 | Mont de Marsan |
7 | 4 | 8 | Esquivas |
6 | 9 | 9 | Cazalla de la Sierra |
6 | 9 | 10 | Don Benito |
6 | 9 | 11 | Fregenal de la Sierra |
6 | 9 | 12 | Baza |
6 | 3 | 13 | Ubrique |
6 | 5 | 14 | Cordoue |
6 | 1 | 15 | Fitero |
6 | 6 | 16 | Navalcán |
6 | 7 | 17 | Séville |
6 | 1 | 18 | Corella |
6 | 5 | 19 | Alcalá de Henares |
6 | 8 | 20 | Dax |
5 | 2 | |
|