|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Jesús Enrique Colombo |
5 | 2 | 2 | Carlos Aranda |
4 | 3 | 3 | José Cabrera |
3 | 0 | 4 | Maxime Solera |
3 | 3 | 5 | Antonio Chacón |
2 | 0 | 6 | Andrés Roca Rey |
2 | 3 | 7 | César Valencia |
2 | 2 | 8 | Borja Alvarez |
2 | 0 | 9 | Francisco Ramos |
2 | 3 | 10 | Ismael Pastor |
2 | 4 | 11 | Luis Gómez Molina |
2 | 0 | 12 | Raúl Cuadrado |
2 | 2 | 13 | Bruno Espligares |
2 | 3 | 14 | López Díaz |
2 | 2 | 15 | José María Lázaro |
2 | 2 | 16 | Álvaro Casillas |
2 | 1 | 17 | Alejandro Parralo |
2 | 2 | 18 | Julián Simón |
2 | 1 | 19 | Juan Manuel Jiménez |
2 | 1 | 20 | José Germán |
2 | 2 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Navas de San Juan |
14 | 12 | 2 | Pegalajar |
10 | 9 | 3 | Hoyo de Pinares |
6 | 4 | 4 | Aldea del Fresno |
6 | 7 | 5 | Mugron |
6 | 2 | 6 | Parla |
6 | 3 | 7 | Ontur |
6 | 4 | 8 | Las Navas del Marqués |
6 | 1 | 9 | Parentis |
5 | 1 | 10 | Huete |
4 | 2 | 11 | Lozoyuela |
4 | 7 | 12 | El Herrumblar |
4 | 5 | 13 | Iniesta |
3 | 2 | 14 | Cella |
2 | 1 | 15 | Villacarrillo |
2 | 3 | 16 | Úbeda |
1 | 1 | 17 | Andorra |
1 | 2 | 18 | Mont de Marsan |
1 | 0 | 19 | Villaseca de la Sagra |
1 | 0 | |
|