|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Gómez del Pilar |
10 | 1 | 2 | Eduardo Gallo |
6 | 0 | 3 | José Manuel Mas |
6 | 2 | 4 | Pérez Mota |
6 | 0 | 5 | Juan Antonio Siro |
6 | 4 | 6 | Víctor Barrío |
4 | 1 | 7 | Raúl Alonso |
4 | 4 | 8 | Pablo Aguado |
4 | 0 | 9 | Alberto Durán |
4 | 0 | 10 | "Soto de Jerez" |
4 | 1 | 11 | Juan Luis Rodríguez |
4 | 2 | 12 | Fernando Rey |
4 | 1 | 13 | Pedro Carrero |
4 | 0 | 14 | Cristian Escribano |
4 | 2 | 15 | José Carlos Venegas |
4 | 2 | 16 | Alberto López Simón |
4 | 0 | 17 | Joaquín Galdós |
4 | 4 | 18 | Francisco Javier |
4 | 1 | 19 | Benjamín Gómez |
4 | 1 | 20 | Antonio Nazaré |
4 | 0 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Madrid |
108 | 8 | 2 | Séville |
52 | 4 | 3 | Algemesí |
37 | 29 | 4 | Valladolid |
18 | 15 | 5 | Peralta |
12 | 1 | 6 | Collado Villalba |
12 | 10 | 7 | Arnedo |
7 | 0 | 8 | Valence |
6 | 0 | 9 | Almería |
6 | 3 | 10 | Arganda del Rey |
6 | 0 | 11 | Guadarrama |
6 | 3 | 12 | Saint-Sébastien |
6 | 1 | 13 | Albacete |
6 | 3 | 14 | Málaga |
6 | 2 | 15 | Los Molinos |
6 | 1 | 16 | El Álamo |
6 | 1 | 17 | Mugron |
6 | 0 | 18 | Navalcán |
6 | 6 | 19 | Medina de Pomar |
4 | 2 | 20 | Ampuero |
4 | 0 | |
|