|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Juan Bautista |
10 | 8 | 2 | El Fandi |
10 | 10 | 3 | El Juli |
8 | 8 | 4 | Javier Conde |
8 | 3 | 5 | Morante de la Puebla |
7 | 0 | 6 | Miguel Ángel Perera |
6 | 1 | 7 | Finito de Córdoba |
6 | 2 | 8 | El Cid |
6 | 5 | 9 | Alejandro Talavante |
5 | 4 | 10 | Domingo López Chaves |
4 | 3 | 11 | Cayetano |
4 | 2 | 12 | Paco Ureña |
4 | 4 | 13 | Alberto López Simón |
4 | 0 | 14 | Salvador Vega |
4 | 1 | 15 | Sébastien Castella |
4 | 4 | 16 | Enrique Ponce |
4 | 3 | 17 | Manzanares hijo |
3 | 0 | 18 | César Rincón |
3 | 0 | 19 | Salvador Cortés |
3 | 2 | 20 | Rivera Ordóñez |
3 | 1 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Zamora |
12 | 6 | 2 | Captieux |
9 | 8 | 3 | Alicante |
9 | 4 | 4 | Palavas |
8 | 6 | 5 | Arles |
7 | 4 | 6 | Fenouillet |
6 | 4 | 7 | Gijón |
6 | 3 | 8 | Cantalejo |
6 | 7 | 9 | Cuenca |
6 | 1 | 10 | Floirac |
6 | 3 | 11 | Cáceres |
6 | 8 | 12 | Palma de Mallorca |
6 | 5 | 13 | Barcelone |
6 | 6 | 14 | Béziers |
5 | 1 | 15 | Burgos |
5 | 3 | 16 | Valdemorillo |
5 | 0 | 17 | Dax |
5 | 0 | 18 | Peñaranda de Bracamonte |
4 | 2 | 19 | Colmenar Viejo |
4 | 3 | 20 | Algemesí |
4 | 3 | |
|