|
| Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | | 1 | Manuel Díaz "El Cordobés" |
10 | 17 | | 2 | Antonio Soriano |
9 | 13 | | 3 | Joaquín Agudo |
8 | 10 | | 4 | Pepín Liria |
7 | 12 | | 5 | Antonio Ferrera |
6 | 8 | | 6 | Jesulín de Ubrique |
6 | 7 | | 7 | Damaso González |
6 | 9 | | 8 | Francisco Montiel |
6 | 9 | | 9 | El Arqueño |
6 | 7 | | 10 | José María Arenas |
5 | 8 | | 11 | Miguel Ángel Perera |
5 | 1 | | 12 | Salvador Vega |
5 | 5 | | 13 | Nicolás López "El Nico" |
5 | 9 | | 14 | Conchi Ríos |
4 | 6 | | 15 | Miguel Tendero |
4 | 6 | | 16 | David Galván |
4 | 8 | | 17 | Alberto Lamelas |
4 | 4 | | 18 | Juan Bautista |
4 | 5 | | 19 | Gabriel Picazo |
4 | 5 | | 20 | Santiago Ambel Posada |
4 | 0 | |
|
| Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles | | 1 | La Peza |
42 | 53 | | 2 | Mula |
40 | 64 | | 3 | Torrejon de Velasco |
16 | 13 | | 4 | Valence |
15 | 2 | | 5 | Las Rozas |
12 | 11 | | 6 | Munera |
9 | 13 | | 7 | Navas de San Juan |
8 | 10 | | 8 | Jaén |
6 | 1 | | 9 | Alcázar de San Juan |
6 | 5 | | 10 | Mancha Real |
6 | 9 | | 11 | Orgaz |
6 | 6 | | 12 | Estepona |
6 | 8 | | 13 | La Brede |
6 | 2 | | 14 | Moratalla |
6 | 5 | | 15 | Ubrique |
6 | 9 | | 16 | Lorca |
6 | 7 | | 17 | Sangüesa |
6 | 2 | | 18 | Aracena |
6 | 7 | | 19 | Santisteban del Puerto |
6 | 6 | | 20 | Sepúlveda |
6 | 3 | |
|