|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Enrique Ponce |
23 | 11 | 2 | El Fandi |
22 | 14 | 3 | Miguel Ángel Perera |
18 | 7 | 4 | Cayetano |
12 | 5 | 5 | César Jiménez |
10 | 8 | 6 | Finito de Córdoba |
10 | 1 | 7 | Sébastien Castella |
10 | 5 | 8 | César Rincón |
9 | 0 | 9 | El Juli |
8 | 6 | 10 | Rubén Pinar |
8 | 6 | 11 | El Cid |
8 | 1 | 12 | Juan Bautista |
7 | 1 | 13 | Juan José Padilla |
6 | 2 | 14 | Curro Díaz |
5 | 2 | 15 | Morante de la Puebla |
5 | 1 | 16 | José Garrido |
5 | 1 | 17 | Manzanares hijo |
4 | 0 | 18 | Antón Cortés |
4 | 2 | 19 | José María Manzanares |
4 | 4 | 20 | José Tomás |
4 | 4 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Albacete |
71 | 46 | 2 | Madrid |
53 | 5 | 3 | Valence |
43 | 18 | 4 | Séville |
18 | 2 | 5 | Nîmes |
14 | 4 | 6 | Alicante |
14 | 7 | 7 | Cordoue |
11 | 6 | 8 | Saragosse |
10 | 1 | 9 | San Sebastian de los Reyes |
10 | 7 | 10 | Murcia |
9 | 7 | 11 | Abaran |
7 | 6 | 12 | Hellín |
6 | 2 | 13 | Valera de Abajo |
6 | 3 | 14 | Saint-Sébastien |
5 | 0 | 15 | Jaén |
4 | 0 | 16 | Iniesta |
4 | 4 | 17 | Huesca |
3 | 1 | 18 | Logroño |
3 | 2 | 19 | Checa |
2 | 0 | 20 | Mejorada |
2 | 2 | |
|