|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | El Fandi |
6 | 5 | 2 | Daniel Luque |
4 | 4 | 3 | Curro de la Casa |
4 | 6 | 4 | Rivera Ordóñez |
4 | 3 | 5 | Alfonso Casado |
3 | 4 | 6 | Javier Cortés |
3 | 4 | 7 | Enrique Ponce |
3 | 1 | 8 | Juan José Padilla |
2 | 1 | 9 | Iván Fandiño |
2 | 4 | 10 | El Cid |
2 | 1 | 11 | Juan del Álamo |
2 | 1 | 12 | Cayetano |
2 | 0 | 13 | Javier Conde |
2 | 0 | 14 | Aitor Darío "El Gallo" |
2 | 2 | 15 | Cid de María |
2 | 3 | 16 | Jiménez Fortes |
2 | 0 | 17 | Manuel Díaz "El Cordobés" |
2 | 0 | 18 | Emilio Huertas |
2 | 1 | 19 | Sébastien Castella |
2 | 4 | 20 | Sergio Cerezos |
2 | 0 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Cuenca |
27 | 20 | 2 | Los Santos |
6 | 8 | 3 | Ciudad Real |
6 | 6 | 4 | Horche |
6 | 6 | 5 | Saragosse |
5 | 1 | 6 | Colmenar de Oreja |
5 | 4 | 7 | Trillo |
4 | 8 | 8 | Santander |
4 | 1 | 9 | Barcelone |
3 | 0 | 10 | Estremera de Tajo |
2 | 1 | 11 | Madrid |
1 | 0 | 12 | Cabanillas del Campo |
1 | 0 | 13 | Tudanca |
1 | 2 | |
|