Plaza Nbre de
Toros
Nbre de
Novillos
Nbre d
Oreilles
Nbre de
Vueltas
Nbre de
Indultos

    Nîmes 1328 248 817 63 8

    Arles 750 220 505 44 5

    Vic-Fezensac 539 125 111 30 0

    Mont de Marsan 657 187 296 28 1

    Valence 1484 738 676 27 3

    Dax 876 136 389 27 4

    Bayonne 613 122 329 24 0

    Istres 389 131 357 24 4

    Séville 2119 1000 529 22 3

    Alicante 737 236 538 22 6

    Madrid 4675 2577 627 21 0

    Béziers 475 126 347 20 5

    Salamanque 608 104 361 20 3

    Calasparra 90 529 234 19 1

    Sotillo de la Adrada 145 92 156 19 2

    San Agustin de Guadalix 111 180 189 19 2

    Albacete 1007 350 626 18 6

    Villaseca de la Sagra 30 514 198 18 1

    Sanlúcar de Barrameda 334 89 460 17 13

    Saragosse 1115 501 326 17 1

    Gijón 520 77 354 17 1

    Arnedo 90 538 174 17 2

    Guadarrama 10 412 177 16 3

    Illescas 232 44 221 15 3

    Jerez de la Frontera 348 14 261 15 3

    Castellón 681 131 390 14 2

    Blanca 10 216 178 14 1

    Murcia 529 114 478 13 6

    Grenade 544 59 459 13 1

    Azpeitia 336 12 108 13 1

    Algemesí 19 413 283 13 1

    Puerto de Santa María 629 143 385 12 5

    Saint-Gilles 134 62 118 12 1

    Tarascon 0 126 72 12 0

    Villamartin 60 18 148 12 1

    Cuéllar 173 85 146 12 1

    Almería 508 72 341 11 0

    Arenas de San Pedro 121 19 166 11 1

    Céret 291 128 52 11 0

    Garlin 0 203 110 11 1

    Cuenca 465 24 348 11 4

    Úbeda 228 24 226 11 3

    Briviesca 84 12 82 11 0

    Guijuelo 201 57 259 11 3

    La Granja 38 66 72 11 0

    Arganda del Rey 24 483 144 10 2

    Colmenar Viejo 282 91 157 10 0

    Almendralejo 165 24 180 10 2

    Saint Martin de Crau 173 34 41 10 0

    Antequera 260 38 268 10 6

    Algeciras 348 74 226 10 5

    Pampelune 942 110 332 10 0

    Lodosa 14 140 89 10 0

    Almorox 72 47 77 10 0

    Talavera de la Reina 184 12 194 10 2

    Collado Mediano 13 159 114 10 0

    Olivenza 338 121 357 9 3

    Valladolid 776 76 476 9 1

    Palencia 461 67 317 9 5

    Roquetas de Mar 310 0 287 9 1

    Borox 70 47 140 9 1

    Huelva 315 42 237 9 4

    Cantalejo 174 13 181 9 3

    Las Rozas 184 29 196 9 2

    Medina de Pomar 80 59 120 9 2

    San Martín de Valdeiglesias 148 26 107 8 0

    Navas de San Juan 21 97 113 8 1

    Alès 235 12 66 8 1

    Jaén 290 13 228 8 0

    Los Barrios 132 34 134 8 3

    Cabra 127 14 159 8 2

    León 236 0 228 8 3

    Tarifa 98 0 129 8 4

    Málaga 986 137 325 8 1

    Cenicientos 287 23 56 8 0

    Cadalso de los Vidrios 21 280 149 8 0

    Captieux 0 120 63 8 0

    Moralzarzal 27 238 122 8 2

    Tomelloso 164 3 208 8 2

    Palos de la Frontera 123 14 170 8 1

    Utiel 108 22 121 7 0

    San Sebastian de los Reyes 290 68 272 7 1

    Burgos 611 28 344 7 2

    Valdemorillo 218 54 104 7 1

    Logroño 576 14 211 7 1

    Estepona 126 18 182 7 3

    Las Navas del Marqués 132 61 156 7 0

    Peñaranda de Bracamonte 96 4 104 7 0

    Villacarrillo 112 10 140 7 3

    Corella 112 0 81 7 0

    Zafra 148 6 175 7 5

    Alba de Tormes 70 6 82 7 4

    Andorra 24 96 58 7 0

    cercedilla 30 69 89 7 1

    Torrejon de Ardoz 171 30 184 7 0

    Cebreros 98 69 131 7 0

    Les Saintes Marie de la Mer 126 0 109 7 1

    Herrera del Duque 88 18 114 7 0

    Cehegín 172 22 203 6 0

    Navalcarnero 175 96 196 6 0

    Peralta 0 370 90 6 0

    Barcelone 671 148 266 6 3

    Tarazona de Aragón 171 28 151 6 1

    Añover de Tajo 93 48 100 6 1

    Ledesma 90 28 102 6 2

    Bilbao 945 122 235 6 1

    Aire sur l Adour 147 114 89 6 0

    La Linea de la Concepción 157 30 194 6 3

    Pontevedra 352 16 269 6 2

    Cieza 147 28 204 6 3

    Mostoles 112 10 130 6 0

    Los Molinos 1 195 103 6 1

    Tamames 1 70 49 6 0

    Orthez 124 65 49 6 0

    Pedrajas de San Esteban 0 141 68 6 2

    Vitigudino 29 8 41 6 0

    Piedralaves 26 22 51 6 0

    Orgaz 24 12 43 6 1

    Tobarra 38 82 118 5 1

    Casavieja 0 155 57 5 0

    Saint Sever 67 144 100 5 0

    El Tiemblo 99 16 71 5 0

    Saint-Sébastien 549 56 210 5 1

    Moron de la Frontera 92 20 121 5 3

    Íscar 112 42 101 5 0

    Piedrabuena 74 6 79 5 0

    Palavas 182 15 115 5 1

    Osuna 120 34 139 5 6

    Mauguio 91 20 51 5 1

    Beaucaire 87 99 45 5 0

    La Adrada 73 0 70 5 0

    Benidorm 82 8 70 5 0

    Cella 21 84 103 5 1

    Consuegra 68 8 85 5 0

    Arcos de la Frontera 50 4 83 5 0

    Motril 72 16 109 5 2

    Almadén 78 4 77 5 1

    Tafalla 260 22 83 5 0

    Méntrida 52 54 88 5 0

    Riaza 96 78 75 5 1

    Pozoblanco 160 4 144 5 0

    Malagon 22 0 37 5 1

    Tordesillas 30 56 56 5 0

    Arévalo 125 16 150 5 5

    Valencia de Alcántara 36 12 64 5 1

    Utrera 92 12 114 5 3

    Navacerrada 0 52 40 5 0

    Villafranca de los Barrios 18 10 35 4 0

    Navaluenga 103 4 102 4 1

    Villa del Prado 30 185 151 4 3

    Santoña 113 16 124 4 1

    Andújar 106 8 124 4 3

    Linares 263 6 213 4 0

    Carcassonne 18 158 73 4 0

    Plasencia 195 24 174 4 1

    Pedro Muñoz 36 18 50 4 0

    Villamanta 18 42 53 4 0

    Abaran 102 18 143 4 4

    Munera 75 16 108 4 0

    Coín 22 0 35 4 0

    Sahagún 72 22 62 4 1

    Vauvert 20 84 40 4 0

    Badajoz 347 49 280 4 2

    Châteaurenard 134 0 100 4 4

    Lorqui 4 18 38 4 0

    Santander 732 115 329 4 2

    Hagetmau 0 187 61 4 0

    Socuéllamos 56 2 80 4 0

    Roquefort 0 129 39 4 0

    Mora de Toledo 58 6 78 4 0

    Huercal-Overa 55 19 72 4 1

    La Brede 114 0 81 4 0

    Villanueva del Arzobispo 118 0 124 4 3

    Fuensalida 0 46 43 4 0

    Roa de Duero 105 39 101 4 2

    Cerceda 0 73 64 4 0

    Cuerva 0 73 68 4 2

    Almodóvar del Campo 110 42 124 4 2

    La Peza 5 101 116 4 1

    El Barco de Ávila 0 47 42 4 0

    Mejorada 12 137 118 4 0

    Trillo 20 102 132 4 0

    Rozas del Puerto 24 18 32 4 1

    Sacedon 29 19 54 4 1

    Fregenal de la Sierra 41 10 69 4 1

    Gavilanes 0 24 19 4 0

    Guillena 16 20 33 4 1

    Casas Ibáñez 36 48 84 4 0

    Vergèze 76 18 33 3 0

    Sonseca 24 20 36 3 1

    Pozuelo de Alarcón 82 12 84 3 1

    Laguna de Duero 13 133 93 3 0

    El Álamo 57 94 70 3 0

    Villaluenga del Rosario 52 6 82 3 0

    Ronda 122 32 134 3 0

    Mérida 141 16 129 3 2

    Requena 56 6 64 3 0

    Checa 12 49 62 3 0

    Soria 295 30 185 3 0

    Aranjuez 235 38 204 3 1

    Cáceres 203 73 206 3 1

    Yecla 70 0 65 3 0

    Ubrique 125 38 214 3 3

    Espartinas 47 31 92 3 2

    Hellín 157 14 151 3 0

    Almagro 106 6 96 3 2

    Mugron 0 122 50 3 0

    Torremolinos 152 23 171 3 2

    Campofrío 17 16 47 3 1

    Segovie 88 0 60 3 0

    Soustons 8 125 64 3 0

    Baeza 192 8 191 3 4

    Valverde del Camino 100 36 70 3 1

    Aranda de Duero 237 0 206 3 1

    Guadalix de la Sierra 46 66 58 3 0

    Bargas 106 2 77 3 1

    Vera 131 14 147 3 1

    Torrijos 43 30 89 3 1

    Valera de Abajo 56 18 88 3 0

    Calanda 86 8 103 3 0

    Fuengirola 81 12 125 3 0

    Parentis 0 279 61 3 0

    Aracena 32 22 56 3 0

    Fitero 45 10 60 3 0

    El Bosque 14 6 24 3 1

    Ledaña 4 33 48 3 0

    Navalcán 22 24 47 3 0

    Millas 0 119 60 3 0

    Villarrubia de Santiago 0 110 85 3 0

    Azuqueca de Henares 0 162 119 3 0

    Villaviciosa de Odón 65 45 115 3 1

    Cazorla 59 6 82 3 0

    Cobeja 4 8 10 3 0

    Montoro 68 36 110 3 2

    Samadet 0 84 51 3 1

    Alameda de la Sagra 0 18 16 3 0

    Peña de San Pedro 18 6 28 3 0

    Aignan 107 0 52 3 0

    Las Matas 0 54 38 3 0

    Boujan sur Libron 25 132 68 3 0

    Azuaga 28 13 47 3 0

    Marchamalo 46 43 53 3 0

    Lucena 66 18 78 3 2

    Higuera la Real 12 6 15 3 0

    Valdetorres de Jarama 48 52 81 3 0

    El Espinar 60 46 76 3 1

    Porzuna 36 2 47 3 0

    Bocairente 52 6 60 3 0

    Valdilecha 18 80 60 3 0

    Almonaster la Real 10 16 31 3 0

    Talamanca de Jarama 0 39 29 3 0

    Don Benito 87 0 108 3 1

    San Bartolomé de Pinares 24 0 31 3 0

    Anchuelo 2 20 20 3 0

    Guadalajara 344 60 236 2 1

    Morata de Tajuña 6 92 56 2 0

    Rieumes 0 78 44 2 0

    Valdepeñas 106 18 128 2 1

    Daimiel 93 9 87 2 0

    Iniesta 92 18 114 2 1

    La Muela 81 4 40 2 0

    Haro 68 16 46 2 0

    Collado Villalba 90 117 137 2 0

    El Molar 32 42 33 2 0

    Casarrubios del Monte 61 13 52 2 0

    Monóvar 108 0 98 2 0

    San Clemente 44 14 52 2 0

    Brihuega 103 6 72 2 0

    Puertollano 32 4 47 2 1

    La Mata 5 17 33 2 0

    Eauze 118 4 60 2 1

    San Fernando 74 10 122 2 0

    Fréjus 42 10 42 2 2

    Lunel 34 96 75 2 2

    Almadén de la Plata 24 4 19 2 0

    Santomera 0 20 32 2 0

    Villacañas 52 2 50 2 0

    Tarazona de La Mancha 88 2 68 2 0

    Villacastín 42 0 35 2 1

    Astorga 49 4 60 2 1

    Yepes 48 21 57 2 0

    Sangüesa 103 41 76 2 0

    Fuenlabrada 94 8 121 2 2

    Los Navalmorales 16 46 48 2 0

    Galapagar 4 119 58 2 0

    Nava de la Asuncion 23 12 34 2 0

    Cortijos Nuevos 0 18 33 2 0

    Robledo de Chavela 30 42 66 2 0

    Ajalvir 56 12 49 2 1

    Jerez de los Caballeros 20 10 38 2 1

    Valsain 6 38 33 2 0

    Camarena 0 28 23 2 0

    Quintana Redonda 0 9 10 2 0

    Quintanar del Rey 10 2 12 2 0

    Alfaro 108 16 81 2 1

    Santa Cruz del Retamar 0 80 37 2 0

    Prado del Rey 24 0 32 2 0

    Saint Vincent de Tyrosse 126 12 57 2 0

    Ciudad Real 310 54 255 2 2

    Santa Olalla de Cala 37 6 50 2 1

    Puebla de Don Rodrigo 18 46 82 2 0

    Hoyo de Pinares 20 46 33 2 0

    Priego de Cordoba 94 12 116 2 0

    Riscle 24 109 57 2 0

    Valencia de Don Juan 28 6 34 2 0

    Villanueva de la Cañada 0 22 21 2 0

    Paredes de Nava 19 6 19 2 0

    Aldea del Fresno 6 48 53 2 0

    Malpartida de Plasencia 6 36 57 2 0

    Moraleja 6 94 80 2 0

    Alcázar de San Juan 57 10 74 2 2

    Zalamea La Real 72 6 57 2 2

    Baza 98 4 140 2 3

    Mojados 30 13 54 2 0

    Manzanares 94 0 95 2 0

    Facinas 18 0 22 2 0

    Ugíjar 26 0 42 2 1

    Villarejo de Salvanés 33 34 56 2 0

    Villena 41 12 63 2 0

    Barajas de Melo 6 12 18 2 0

    Mimizan 84 0 47 2 0

    Santa Cruz de Mudela 29 26 49 2 1

    Navalmoral de la Mata 40 0 48 2 1

    Medina del Campo 42 18 58 2 2

    El Puig 0 17 18 2 0

    Higuera de las Dueñas 20 2 23 2 0

    Fuente el Fresno 10 0 21 2 0

    Alalpardo 17 6 13 2 0

    Vieux-Boucau 12 0 12 2 0

    Igualeja 6 0 8 2 0

    Leganés 79 24 63 1 0

    Écija 105 12 133 1 1

    Calatayud 171 14 110 1 1

    Valdemoro 70 0 55 1 0

    Ejea de los Caballeros 176 0 127 1 0

    Sepúlveda 22 30 39 1 0

    Aranzueque 6 0 10 1 0

    Toro 60 18 64 1 0

    Fenouillet 66 24 32 1 0

    Zamora 128 30 104 1 1

    Arroyomolinos 16 6 34 1 0

    Tolède 191 15 155 1 0

    Santisteban del Puerto 78 16 75 1 0

    Cordoue 433 153 213 1 0

    Fourques 0 30 8 1 0

    La Palma 14 0 12 1 0

    La Puebla de Montalbán 12 12 28 1 0

    Pechina 6 0 6 1 0

    Teruel 282 33 119 1 0

    Bolaños de Calatrava 76 2 79 1 1

    Orduña 16 14 14 1 0

    Corral de Almaguer 6 6 13 1 0

    San Fernando de Henares 6 6 9 1 0

    Ayamonte 11 4 14 1 0

    Navas de San Antonio 0 14 14 1 0

    Vinaroz 72 24 70 1 0

    Tolosa 34 2 17 1 0

    Mombeltran 12 12 23 1 0

    Cabeza La Vaca 18 12 34 1 0

    San Roque 130 10 168 1 5

    Torresandino 6 14 9 1 0

    La Solana 42 34 74 1 0

    Tudela 232 43 202 1 0

    Chillon 6 0 10 1 0

    Ossa de Montiel 4 4 12 1 0

    Colmenar de Oreja 71 91 104 1 1

    Cortegana 75 22 99 1 0

    Carbonero el Mayor 30 48 56 1 0

    Los Yébenes 36 20 71 1 1

    Torralba de Calatrava 74 29 95 1 1

    Alcorisa 10 6 16 1 0

    Horcajo de Santiago 22 0 29 1 0

    Olmedo 5 14 20 1 0

    Hoyo de Manzanares 0 18 13 1 0

    Lominchar 14 6 26 1 1

    Esquivas 6 18 22 1 0

    Jadraque 32 24 53 1 0

    Sevilla la Nueva 6 4 15 1 0

    Floirac 30 10 21 1 0

    Los Alcazares 0 12 18 1 0

    Cadix 6 0 9 1 0

    Atarfe 65 20 105 1 0

    Avila 140 191 184 1 1

    Pinoso 14 0 21 1 0

    Villarrobledo 82 6 115 1 4

    Las Mesas 6 0 10 1 0

    Sabiote 40 2 54 1 3

    Almazán 46 2 45 1 0

    Guadix 50 4 104 1 0

    Lanzahita 4 0 6 1 0

    Villarrubia de los Ojos 34 0 45 1 1

    Castellar de Santiago 18 0 16 1 0

    Calera y Chozas 10 50 101 1 2

    Honrubia 44 6 56 1 0

    Pantoja 11 24 22 1 0

    Olías del Rey 34 24 39 1 0

    Torres de la Alameda 36 12 44 1 0

    Estremera de Tajo 15 2 8 1 1

    Huéscar 24 0 27 1 0

    Candeleda 12 22 41 1 0

    Niebla 14 24 50 1 0

    Yunquera de Henares 26 22 49 1 0

    Torrejoncillo 0 4 5 1 0

    Paracuellos del Jarama 9 0 10 1 0

    Ayllon 0 17 12 1 0

    Inca 26 0 30 1 1

    Manzanares el Real 6 18 13 1 0

    Olvera 27 0 56 1 0

    Casas de Fernando Alonso 6 0 7 1 0

    Constantina 28 20 57 1 1

    Alcalá de Henares 105 8 94 1 0

    Mensalvas 0 6 4 1 0

    Navas del Rey 16 42 26 1 0

    Higuera de la Sierra 16 16 37 1 0

    Cintruenigo 28 14 34 1 0

    Horche 4 20 21 1 0

    El cuervo 2 3 15 1 0

    Barcarrota 42 25 76 1 1

    Amurrio 0 24 14 1 0

    Estella 87 4 70 1 1

    Moratalla 10 8 17 1 0

    Tahivilla 2 0 5 1 0

    Muro 32 0 40 1 0

    El Burgo de Osma 127 2 117 1 0

    Segurilla 8 4 13 1 0

    Casas de Benitez 32 4 36 1 1

    Algete 23 0 19 1 0

    Melilla 82 2 89 1 1

    Bujalanje 0 4 4 1 0

    Gerona 4 26 14 1 1

    Béjar 50 24 85 1 1

    Mocejon 10 6 13 1 2

    Guejar Sierra 16 4 15 1 0

    Villamantilla 0 4 5 1 0

    Cantillana 14 10 37 1 1

    Boadilla del Monte 24 12 33 1 0

    Torre de Cotillas 4 2 9 1 0

    Pliego 0 8 11 1 0

    Huerta del Rey 4 8 6 1 0

    Villeneuve de Marsan 82 6 55 1 0

    El Casar de Escalona 0 26 20 1 0

    Villoria 10 12 23 1 0

    Campillo de Altobuey 10 0 10 1 0

    Nombela 4 4 7 1 0

    Caravaca 0 4 6 1 0

    Zufre 4 20 32 1 0

    Recas 0 34 35 1 0

    San José del Valle 0 6 7 1 0

    San Lorenzo de la Parilla 18 6 28 1 0

    6 2 11 1 0

    Mijares 0 18 17 1 0

    Villarubia de Santiago 6 32 32 1 1

    Ciudad Rodrigo 6 20 36 1 0

    Fuentes de Leon 8 22 34 1 0

    La Roda 14 4 18 1 0

    Bailen 4 0 10 1 0

    Nerva 6 4 11 1 0

    Camas 10 0 10 1 1

    Mayorga 4 0 4 1 0

    Maello 0 6 7 1 0

    Griñon 6 4 14 1 1

    Polaciones 10 2 25 1 0

    Los Santos 3 9 17 1 0

    Lora del Rio 4 12 27 1 1

    Rionansa 0 6 7 1 0

    La Carolina 12 0 14 1 0

    Alcantarilla 0 16 19 1 0

    Cariñena 6 0 6 1 0

    Navalagamella 0 4 6 1 0

    Zújar 0 4 9 1 0

    Sangonera 0 6 7 1 0

    Calamonte 0 6 8 1 0

    Villarubia de los Ojos 32 0 33 0 2

    Gimont 0 12 4 0 0

    Dos Hermanas 32 8 54 0 2

    Elda 18 0 26 0 1

    Marbella 239 10 227 0 5

    Vitoria 295 7 115 0 0

    La Corogne 134 0 93 0 1

    Huesca 419 0 234 0 0

    Miajadas 29 0 35 0 1

    Parla 83 14 96 0 2

    Numancia de la Sarga 0 8 6 0 0

    Lorca 96 24 111 0 0

    Albaran 6 6 15 0 1

    Berja 76 0 95 0 1

    San Lorenzo del Escorial 52 10 50 0 0

    Lucena del Puerto 12 6 17 0 0

    Cazalla de la Sierra 32 10 64 0 2

    Moguer 12 0 7 0 0

    Sopuerta 0 10 12 0 1

    Collioure 0 48 17 0 0

    Jódar 26 0 45 0 1

    Bélmez 28 0 35 0 2

    Madridejos 62 0 52 0 1

    Miguelturra 16 0 17 0 1

    La Puerta de Segura 8 0 16 0 1

    Belmonte de Tajo 20 0 18 0 0

    Aquilafuente 10 0 14 0 1

    Motilla de Palancar 58 12 84 0 1

    Fresnedilla 14 2 21 0 1

    Moral de Calatrava 18 0 16 0 0

    Tragacete 0 4 0 0 0

    Miranda del Castañar 0 29 30 0 1

    Tudanca 9 4 18 0 1

    Almoguera 48 2 47 0 1

    Burgohondo 4 4 10 0 1

    Benalmádena 26 46 63

    El Real de la Jara 0 1 0

    Villanueva del Rio y Minas 0 6 11

    Ampuero 36 118 88

    Fuente el Saz de Jarama 16 0 14

    Miguel Esteban 10 12 19

    Lerma 18 19 32

    Sanzoles 0 4 6

    Caudete 10 6 16

    Loja 12 0 21

    Cantimpalo 18 48 60

    Peal del Becerro 4 0 8

    Calahorra 161 20 72

    Valdelacasa de Tajo 0 6 9

    Quesada 6 0 7

    Laguardia 6 0 1

    El Ejido 28 0 40

    Valsalobre 0 4 6

    Sahagun de Campos 0 6 3

    Alagón 7 12 20

    Alguazas 0 4 6

    Trujillo 54 0 53

    Pinto 6 24 18

    Vall d Alba 36 6 32

    Oviedo 22 11 34

    Alpedrete 0 59 33

    Macael 15 0 24

    Dos Torres 4 0 4

    Gerena 4 4 10

    Aznalcollar 6 0 10

    Becerril de la Sierra 0 88 56

    Torrejon de Velasco 40 6 50

    Ricote 10 20 33

    Belvis de la Jara 4 8 14

    La Algaba 6 12 23

    Alburquerque 0 6 4

    Orihuela del Tremedal 4 12 20

    Lillo 0 12 17

    Puerto de Mazarrón 17 2 19

    Talayuelas 54 8 62

    Alcalá la Real 0 14 15

    Pradena 8 20 29

    Fuentesaúco 28 0 26

    Osorno 0 8 9

    Jabugo 9 0 8

    Jumilla 0 16 22

    Ondara 36 22 50

    Villablanca 2 0 2

    Tarragona 48 4 34

    Candelario 18 14 35

    Las Pedroñeras 22 0 30

    Porcuna 10 0 11

    Alcorcon 13 0 13

    Coria del Rio 5 2 12

    Ontur 22 18 56

    Villanueva de Cordoba 40 8 46

    Villanueva del Rosario 10 0 17

    Castellar de Santisteban 22 4 29

    Puerto Serrano 8 0 20

    Miraflores de la Sierra 60 14 35

    Sigüenza 0 55 54

    Játiva 106 0 84

    Pedro Bernardo 8 3 12

    Santa Maria de los Llanos 0 12 23

    Hita 22 4 16

    Gevora del Caudillo 6 0 7

    El Casar de Talamanca 20 16 21

    Santa Maria la Real de Nieva 12 18 15

    Alcañiz 80 0 70

    Andosilla 0 12 7

    Ciempozuelos 49 4 49

    Yuncos 22 0 26

    Las Cabezas de San Juan 2 0 4

    Cabezuela 0 16 9

    Torre-Pacheco 6 18 33

    Villanueva del Pardillo 0 17 9

    Majadahonda 58 14 60

    Coslada 6 12 19

    Vistalegre 139 24 65

    Puzol 6 0 7

    Ariza 11 10 20

    Martos 12 10 19

    Alcalá de los Gazules 1 6 11

    Puerto Real 0 7 6

    La Flecha 24 0 18

    El Bonillo 26 0 27

    El Castillo de las Guardas 18 12 34

    Torrejon del Rey 4 4 5

    Seseña 10 0 12

    Carbajosa de la Sagrada 0 6 3

    Calamocha 16 0 12

    Quismondo 0 10 10

    Puebla de Vicar 10 4 27

    Medina de Rioseco 22 0 18

    Mucientes 4 0 5

    Castejón 0 16 16

    Yuncler 0 10 13

    Santa Ana 0 6 9

    Librilla 6 6 17

    Quintanar de la Ordén 22 0 26

    Beniel 4 6 18

    Palma de Mallorca 126 2 95

    Valdecasa del Tajo 0 4 8

    Moraleja de Enmedio 6 0 5

    Torrelaguna 0 28 14

    Alovera 16 10 20

    Torija 23 0 25

    Villa de Don Fadrique 0 8 11

    Cifuentes 25 4 32

    La Algaiba 0 4 8

    Humanes 10 8 18

    Alcaudete 0 6 4

    Zarza La Mayor 5 0 4

    La Rábita 0 6 7

    Villalbilla 4 18 26

    Chapineria 0 35 23

    Puebla de Vallbona 6 0 9

    Caravaca de la Cruz 21 6 36

    Torrepacheco 6 6 12

    Onda 6 13 15

    Cabezo de Tormes 6 0 5

    Torrevieja 6 0 6

    Guadalcacín 0 6 8

    Laujar de Andarax 10 8 38

    Espera 12 0 20

    Jimena de la Frontera 4 0 6

    Castillo de Locubin 0 6 5

    Benavente 12 0 12

    Santo Domingo de la Calzada 3 6 5

    La Hoya 6 0 7

    Fontonar 0 4 3

    Castro Urdiales 6 6 11

    Montilla 0 10 8

    Rincón de la Victoria 6 0 5

    Guadalupe 0 4 7

    Santa Marta de Tormes 6 0 3

    Cabanillas del Campo 30 18 29

    San Miguel de Salinas 6 0 4

    Gérgal 6 4 18

    Valmojado 0 12 9

    Bienservida 6 0 7

    El Burgo de Osuna 12 0 9

    Arjonilla 0 2 4

    Tudela de Duero 0 12 8

    Fuentelapeña 6 0 6

    Güejar Sierra 11 6 17

    Esquivias 6 0 4

    Daganzo 12 1 8

    Pioz 10 4 6

    Velilla de San Antonio 5 0 5

    Soto del Real 16 3 15

    Huelma 24 0 36

    Escalona 2 46 42

    Espinosa de Henares 0 2 1

    Torrejon de la Calzada 10 0 5

    Villaluenga de la Sagra 2 4 9

    Villamayor de Santiago 40 2 36

    Minaya 8 0 13

    Cedillo del Condado 12 0 17

    Arcos de Jalon 0 12 4

    Guadahortuna 0 4 5

    Navalperal de Pinares 0 16 14

    Los Palacios 0 4 6

    Zorita de la Frontera 6 4 14

    La Lantejuela 4 0 11

    Castil de Campos 0 4 9

    Mancha Real 6 6 16

    Fuente Alamo 0 7 11

    6 0 0

    Barbastro 66 5 53

    Le Grau du Roi 15 16 18

    Olite 3 8 6

    Lebrija 4 6 21

    La Torre de Esteban Hambrán 10 20 12

    Montehermoso 20 0 27

    Villafranca del Cid 0 18 7

    Tábara 0 12 11

    Fiñana 4 0 10

    Bodonal de la Sierra 4 8 10

    Aguilas 0 0 0

    Javali Nuevo 0 4 4

    Carrascosa del Campo 0 4 7

    Cigales 4 16 16

    Navas del Marqués 22 2 20

    Bourg Madame 0 6 0

    Castellar de la Frontera 0 4 6

    San Martin de la Vega 30 4 20

    Mairena del Alcor 6 0 7

    Macotera 0 6 2

    Pezuela de las Torres 1 4 5

    Mula 20 84 148

    Catral 4 0 6

    Cabezo de Torres 0 4 6

    Villarcayo 0 6 2

    Quijorna 0 7 2

    Lloret de Mar 5 0 3

    Matalpino 0 6 3

    Murcientes 0 1 1

    Casas de San Pedro 2 0 4

    Beas de Segura 4 8 17

    Aldeamayor de San Martin 0 18 14

    Vejer de la Frontera 10 0 11

    Alcántara 12 18 36

    Campillos 6 0 10

    Sarria 8 0 14

    Simancas 0 12 12

    La Gineta 6 0 6

    Villanueva de Perales 6 12 18

    Pastrana 5 0 8

    Getafe 18 0 18

    Eibar 4 0 3

    Villasequilla 0 6 5

    Rivas Vaciamadrid 0 12 9

    Ponferrada 0 4 3

    Fontanar 4 8 10

    Valdelaguna 0 6 0

    Pozuelo de Calatrava 12 0 15

    Albadalejo del Cuende 2 0 6

    San Enrique de Guadiaro 0 6 3

    Salas de los Infantes 0 4 0

    Peñaflor 0 6 8

    Quizmondo 0 6 2

    Los Hinojosos 4 10 19

    Mirabel 0 4 7

    Saint Perdon 0 30 14

    Laredo 0 4 2

    Castro del Rio 0 5 4

    Argamasilla de Alba 4 2 7

    Brunete 0 12 7

    Vila Franca de Xira 6 0 0

    Alcalá del Júcar 6 0 3

    Medina Sidonia 4 2 5

    Tarancon 18 0 24

    Pina de Ebro 0 2 6

    Navalucillos 3 6 10

    Arruda de Vinhos 0 6 0

    Vélez Rubio 6 4 9

    Daro 4 0 11

    Mota del Cuervo 14 0 21

    Carbonera del Guadazaon 0 4 4

    Monreal del Campo 6 0 3

    La Coronada 4 0 8

    Robleda de Chavela 6 0 3

    Valdepeñas de Jaén 4 0 7

    Fuencaliente 11 0 9

    Horcajos de Santiago 6 0 3

    Guardahortuna 2 2 8

    Huete 6 4 13

    Portillo de Toledo 0 12 7

    Herencia 18 0 25

    Albalete de Arzobispo 0 6 7

    Montalbo 0 8 14

    El Picazo 0 4 4

    Valdeganga 0 8 8

    Villanueva Mesia 0 2 4

    El Campillo 4 10 20

    Valcabra 2 2 8

    Pozo Alcon 6 0 10

    Castilléjar 8 6 21

    Chiloeches 4 0 8

    Los Gallardos 4 2 8

    Enix 4 0 4

    El Carpio 0 6 9

    La Campana 4 0 5

    Zarandona 4 6 12

    Lozoyuela 0 4 11

    Paterna del Campo 5 0 9

    Buenavista 4 0 6

    Fuente Palmera 3 2 3

    Villaralbo 0 10 12

    Balmaseda 0 6 3

    Pelayos de la Presa 0 4 1

    Javalí Viejo 0 4 7

    Villarta de San Juan 0 2 2

    Ochavada de Archidona 30 0 43

    Villanueva de la Serena 6 0 6

    Santiago de Mora 8 0 9

    Darro 4 8 19

    Lopera 0 4 9

    Tíjola 6 0 9

    Mondéjar 3 4 8

    Chinchon 6 9 10

    Cogollos de Guadix 0 1 0

    Gamonal 4 0 4

    Utrillas 8 17 28

    Carbajales de Alba 8 0 16

    Pedraza 0 4 4

    La Alberca de Zancara 6 12 22

    El Esparragal 0 4 4

    Pegalajar 8 26 33

    Yeles 0 6 3

    Nuño Gomez 0 1 3

    Pedrola 0 4 8

    Fortuna 16 8 36

    Madrigalejos 4 0 5

