|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Sánchez Vara |
4 | 6 | 2 | Andrés Palacios |
2 | 3 | 3 | Jesus Duque |
2 | 4 | 4 | Alberto Gómez |
2 | 2 | 5 | Iván Abasolo |
2 | 0 | 6 | Mario Sotos |
2 | 2 | 7 | Carlos Aranda |
2 | 3 | 8 | Curro Marquez |
2 | 0 | 9 | José Antonio Valencia |
2 | 3 | 10 | Clemente Jaume |
2 | 2 | 11 | Rafael Reyes |
1 | 2 | 12 | Miguel Senent "Miguelito" |
1 | 2 | 13 | Manuel Caballero hijo |
1 | 1 | 14 | Bruno Aloi |
1 | 2 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
1 | José Benitez Cubero |
6 | 11 |
| |
2 | Dolores Aguirre Ybarra |
6 | 4 |
| |
3 | "El Añadio" |
4 | 5 |
| |
4 | Don Antonio San Roman |
4 | 7 |
| |
5 | Couto de Fornilhos |
3 | 4 |
| |
6 | Santa Teresa |
3 | 1 |
| |
| |