|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | José Ruiz Muñoz |
8 | 7 | 2 | Daniel de la Fuente |
4 | 4 | 3 | Oliva Soto |
4 | 4 | 4 | Fernando Navarro |
2 | 1 | 5 | Jorge Molina |
2 | 1 | 6 | Daniel Medina |
2 | 2 | 7 | Manuel Olivero |
2 | 3 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
1 | Toros de Albarreal |
7 | 8 |
| |
2 | Ganadería Virgen María |
3 | 2 |
1 | |
3 | Soto de la Fuente |
2 | 0 |
| |
4 | D. Gabriel Rojas Fernández |
2 | 1 |
| |
5 | Don Luis Algarra Polera |
2 | 3 |
| |
6 | Fermín Bohórquez |
2 | 2 |
1 | |
7 | Martín Lorca |
1 | 2 |
1 | |
8 | Pallarés |
1 | 2 |
| |
9 | Gavira |
1 | 0 |
| |
10 | El Retamar |
1 | 1 |
| |
11 | Santiago Domecq Bohórquez |
1 | 1 |
| |
12 | Juan Pedro Domecq |
1 | 0 |
| |
| |