|
| Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | | 1 | Mazzantini |
2 | 1 | | 2 | Álvaro García "Alvarito" |
2 | 0 | | 3 | El Roque |
2 | 1 | | 4 | José Antonio Lavado |
2 | 2 | | 5 | Raúl Cámara |
2 | 0 | | 6 | Héctor Roberto |
2 | 1 | | 7 | Javier Montalvo |
2 | 2 | | 8 | José Antonio Valencia |
2 | 2 | | 9 | Joselito de Cordoba |
2 | 2 | | 10 | Cristian González |
2 | 2 | |
|
| Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
| 1 | El Pilar |
4 | 3 |
| |
| 2 | Montealto |
4 | 1 |
| |
| 3 | El Sierro |
4 | 4 |
| |
| 4 | Aguadulce |
4 | 4 |
| |
| 5 | Manuel Pío García Fernández Palacios |
3 | 0 |
| |
| 6 | Fidel San Román |
1 | 1 |
| |
| |