|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Javier Montalvo |
2 | 0 | 2 | Álvaro Casillas |
2 | 2 | 3 | Alejandro Conquero |
2 | 4 | 4 | Mario Sotos |
2 | 0 | 5 | Rafael Castellanos |
2 | 1 | 6 | Iván Vicente |
1 | 0 | 7 | Miguel Ángel Delgado |
1 | 2 | 8 | Conchi Ríos |
1 | 2 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
1 | Castillejo de Huebra |
6 | 6 |
| |
2 | Monteviejo |
4 | 1 |
| |
3 | Fernando Peña Catalán |
3 | 4 |
| |
| |