|
| Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | | 1 | Ernesto Javier "Calita" |
4 | 3 | | 2 | Esaú Fernández |
4 | 6 | | 3 | Moisés Escobar |
2 | 1 | | 4 | Alberto Pozo |
2 | 4 | | 5 | El Mani |
2 | 2 | | 6 | Miguel Tendero |
2 | 2 | | 7 | José Fernando Molina |
2 | 2 | | 8 | Sergio Felipe |
2 | 2 | | 9 | Mario Sotos |
2 | 3 | | 10 | David Galván |
2 | 0 | | 11 | Gómez del Pilar |
2 | 4 | |
|
| Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
| 1 | Hros. de Miguel Zaballos Casado |
6 | 7 |
| |
| 2 | Vellosino |
6 | 5 |
| |
| 3 | Los Ronceles |
6 | 7 |
| |
| 4 | José Cruz |
4 | 4 |
| |
| 5 | Herederos Gregorio Garzon Valdenebro |
4 | 6 |
| |
| |