|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Alejandro Conquero |
4 | 2 | 2 | Iván Abasolo |
2 | 2 | 3 | Ángel Puerta |
2 | 0 | 4 | David Fernández |
2 | 0 | 5 | Álvaro García "Alvarito" |
2 | 2 | 6 | José Antonio Lavado |
2 | 0 | 7 | El Adoureño |
2 | 1 | 8 | Alfonso Ortiz |
2 | 2 | 9 | Daniel Menes |
2 | 2 | 10 | Sergio Rodríguez |
2 | 0 | 11 | Germán Vidal El Melli |
2 | 2 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
1 | El Retamar |
8 | 2 |
| |
2 | Alcurrucén |
7 | 3 |
| |
3 | Doña Adelaida Rodríguez |
4 | 2 |
| |
4 | El Cortijillo |
3 | 4 |
| |
5 | Lozano Hermanos |
2 | 2 |
| |
| |