|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Rafael Ayuso |
4 | 3 | 2 | Pedro Carrero |
2 | 1 | 3 | Carlos Guzmán |
2 | 2 | 4 | Javier Cortés |
2 | 2 | 5 | Miguel Ángel Delgado |
2 | 0 | 6 | Rubén Pinar |
2 | 2 | 7 | Mazzantini |
2 | 1 | 8 | Leonardo de Maracay |
2 | 0 | 9 | El Sombrerero |
2 | 0 | 10 | José María Lázaro |
2 | 2 | 11 | Francisco Javier |
2 | 0 | 12 | Alberto Román |
2 | 0 | 13 | Manuel Carbonell |
2 | 1 | 14 | López Díaz |
2 | 0 | 15 | Beatriz Tablado |
2 | 2 | 16 | Juan Luis Pizarro |
2 | 2 | 17 | Rubén de León |
2 | 1 | 18 | Bruno Espligares |
2 | 1 | 19 | Raúl Cuadrado |
2 | 1 | 20 | Víctor Tallón |
2 | 2 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
1 | Adolfo Rodriguez Montesinos |
12 | 5 |
| |
2 | El Sierro |
9 | 2 |
| |
3 | Javier Gallego Garcia |
7 | 3 |
| |
4 | Torrenueva |
6 | 7 |
| |
5 | Don Luis Algarra Polera |
6 | 4 |
| |
6 | Dolores Aguirre Ybarra |
6 | 3 |
| |
7 | Adolfo Martín Andrés |
5 | 2 |
| |
8 | |
4 | 0 |
| |
9 | Don Antonio San Roman |
4 | 5 |
| |
10 | Dña Pilar Población del Castillo |
3 | 1 |
| |
11 | El Retamar |
1 | 1 |
| |
| |