|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Emilio Huertas |
8 | 9 | 2 | Antonio Ferrera |
4 | 0 | 3 | Manuel Díaz "El Cordobés" |
2 | 4 | 4 | Carlos Aranda |
2 | 0 | 5 | Pepe Moral |
2 | 3 | 6 | Raquel Martín |
2 | 3 | 7 | Aitor Darío "El Gallo" |
2 | 1 | 8 | Filiberto Martínez |
2 | 0 | 9 | Esaú Fernández |
2 | 3 | 10 | Alfonso Ortiz |
2 | 2 | 11 | Lagartijo |
2 | 2 | 12 | El Payo |
2 | 4 | 13 | José Manuel Mas |
2 | 1 | 14 | "Chechu" |
2 | 1 | 15 | Martin Campanario |
2 | 1 | 16 | Manuel Dias Gomes |
2 | 2 | 17 | Sergio Sánchez |
2 | 2 | 18 | Agustín de Espartinas |
2 | 2 | 19 | Aníbal Ruiz |
2 | 3 | 20 | Fernando Lomeña |
2 | 1 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
1 | Cebada Gago |
12 | 12 |
1 | 1 |
2 | vide |
9 | 8 |
| |
3 | Torrehandilla - Soberbina |
6 | 6 |
1 | |
4 | Don Nazario Ibañez Azorin |
6 | 4 |
| |
5 | Tardieu Frères |
6 | 4 |
| |
6 | Las Monjas |
6 | 5 |
| |
7 | D. Gabriel Rojas Fernández |
4 | 4 |
| |
8 | Zacarías Moreno |
2 | 3 |
| |
9 | Domingo Hernández Martín |
1 | 2 |
| |
| |