|
| Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | | 1 | Sánchez Vara |
4 | 4 | | 2 | Ginés Marín |
4 | 4 | | 3 | Chapurra |
3 | 1 | | 4 | Alejandro Chicharro |
3 | 5 | | 5 | Salvador Cortés |
2 | 2 | | 6 | Jesús Fernández "Yiyo" |
2 | 1 | | 7 | Abraham Barragán |
2 | 3 | | 8 | Óscar Higares |
2 | 2 | | 9 | Sergio Marín |
2 | 1 | | 10 | Uceda Leal |
2 | 1 | | 11 | Filiberto Martínez |
2 | 1 | | 12 | Juan Ortega |
2 | 2 | | 13 | David de Miranda |
2 | 4 | | 14 | Morenito de Aranda |
2 | 4 | | 15 | José Antonio Heredia |
2 | 1 | | 16 | Mario Alcalde |
2 | 2 | | 17 | Fernando Lomeña |
2 | 3 | | 18 | Curro de la Casa |
2 | 2 | | 19 | Juan Millán |
2 | 1 | | 20 | Raúl Rivera |
2 | 2 | |
|
| Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
| 1 | Guadalest |
6 | 5 |
| |
| 2 | Ganadería Marquis de Domecq |
6 | 6 |
| |
| 3 | Sorando |
6 | 4 |
| |
| 4 | Aldeanueva |
6 | 7 |
1 | 1 |
| 5 | Cebada Gago |
4 | 5 |
| |
| 6 | José Luis Pereda |
4 | 8 |
1 | |
| 7 | Alcurrucén |
4 | 4 |
| |
| 8 | Torrealba |
3 | 1 |
| |
| 9 | Domingo Hernández Martín |
3 | 5 |
2 | |
| 10 | Los Guateles |
3 | 4 |
| |
| 11 | Saboya |
3 | 1 |
| |
| |