|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Juan José Padilla |
6 | 9 | 2 | Francisco José Palazón |
5 | 5 | 3 | Manzanares hijo |
4 | 5 | 4 | Rubén Pinar |
2 | 4 | 5 | Alejandro Esplá |
2 | 2 | 6 | Enrique Ponce |
2 | 2 | 7 | Sébastien Castella |
2 | 3 | 8 | Alejandro Talavante |
2 | 1 | 9 | Daniel Luque |
2 | 2 | 10 | El Cid |
2 | 0 | 11 | El Fandi |
2 | 2 | 12 | Alfredo Bernabéu |
2 | 1 | 13 | Andrés Roca Rey |
2 | 4 | 14 | Borja Escudero |
2 | 2 | 15 | Alejandro Chicharro |
2 | 2 | 16 | Kevin Alcolado |
2 | 2 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
1 | Alcurrucén |
25 | 26 |
1 | |
2 | Victoriano del Rio Cortés |
9 | 12 |
| |
3 | Fuente Ymbro |
4 | 6 |
| |
4 | Montealto |
3 | 2 |
| |
| |