| Cordoue
|
1 ère catégorie
|
| ||
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bailarín toro n°121, de Victorino Martin Andrés
le 25/05/1985 pour José Antonio Campuzano (deux oreilles) . Vuelta al ruedo.
Bandolero toro n°53, Castaño, de Peñajara de Casta Jijona
le 23/05/2006 pour José Luis Torres (deux oreilles) . Prix "toro de oro", meilleur toro de la Feria 2006.
Bondadoso toro, de Domingo Hernández Martín
le 29/05/2004 pour Finito de Córdoba (deux oreilles après un avis) . Indulto
Francesito toro n°57, de Juan Pedro Domecq
le 26/09/1954 pour Gregorio Sánchez (deux oreilles et queue) . Vuelta al ruedo
Mesonero novillo n°97, Negro, de Juan Pedro Domecq
le 21/05/1994 pour José Luis Moreno () . Vuelta al ruedo
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Finito de Córdoba |
55 | 18 | 2 | Morante de la Puebla |
37 | 9 | 3 | José Luis Moreno |
29 | 19 | 4 | Alejandro Talavante |
23 | 7 | 5 | Enrique Ponce |
22 | 14 | 6 | El Juli |
18 | 9 | 7 | El Fandi |
18 | 10 | 8 | Miguel Ángel Perera |
14 | 4 | 9 | Andrés Roca Rey |
14 | 15 | 10 | Manzanares hijo |
13 | 6 | 11 | José Luis Torres |
13 | 7 | 12 | Juan Ortega |
13 | 3 | 13 | Manuel Román |
12 | 6 | 14 | Rivera Ordóñez |
12 | 4 | 15 | Julio Benítez "El Cordobés" |
11 | 2 | 16 | Sébastien Castella |
10 | 3 | 17 | Manuel Díaz "El Cordobés" |
8 | 0 | 18 | Lagartijo |
8 | 7 | 19 | Ignacio González |
8 | 3 | 20 | Daniel Luque |
8 | 1 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
1 | Juan Pedro Domecq |
75 | 35 |
2 | |
2 | Joaquín Núñez del Cuvillo |
40 | 16 |
| |
3 | Fuente Ymbro |
33 | 13 |
| |
4 | La Palmosilla |
27 | 13 |
| |
5 | Buenavista |
24 | 13 |
| |
6 | Domingo Hernández Martín |
20 | 11 |
| |
7 | Rocío de la Cámara Ysern |
16 | 3 |
| |
8 | Jandilla |
16 | 2 |
| |
9 | Torrestrella |
15 | 5 |
| |
10 | Antonio López Gibaja |
14 | 4 |
| |
11 | Los Recitales |
14 | 1 |
| |
12 | Santiago Domecq Bohórquez |
13 | 6 |
| |
13 | Zalduendo |
12 | 3 |
| |
14 | El Capricho |
12 | 2 |
| |
15 | Álvaro Núñez Benjumea |
12 | 6 |
| |
16 | Jaralta |
12 | 2 |
| |
17 | El Pilar |
11 | 6 |
| |
18 | José Luis Pereda |
11 | 3 |
| |
19 | Las Ramblas |
11 | 6 |
| |
20 | Vegahermosa |
10 | 5 |
| |
| | |
|
Copyright @ 2000-2025 www.terredetoros.com contact : thuries@terredetoros.com
|
|
|