|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Ángel Sánchez |
6 | 4 | 2 | Alvaro Lorenzo |
4 | 7 | 3 | Javier Cortés |
4 | 4 | 4 | Ernesto Javier "Calita" |
2 | 2 | 5 | Antonio Grande |
2 | 1 | 6 | Diego Garcia |
2 | 2 | 7 | Ginés Marín |
2 | 4 | 8 | Álvaro Alarcón |
2 | 0 | 9 | Jesus Garcia |
2 | 2 | 10 | Alejandro Mora |
2 | 0 | 11 | Mario Sotos |
2 | 2 | 12 | Pedro Carrero |
2 | 0 | 13 | Andrés Palacios |
2 | 1 | 14 | David González |
2 | 2 | 15 | Filiberto Martínez |
2 | 2 | 16 | Juan Miguel Benito |
2 | 3 | 17 | José Germán |
2 | 3 | 18 | Javier Pinilla |
2 | 0 | 19 | Alejandro Trigo |
2 | 1 | 20 | Juan Manuel Jiménez |
2 | 2 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
1 | María Cascón Martín |
12 | 6 |
| |
2 | Toros de Lagunajanda |
12 | 17 |
| |
3 | Antonio Palla |
6 | 7 |
| |
4 | vide |
6 | 5 |
| |
5 | Don Antonio San Roman |
3 | 2 |
| |
6 | Aurelio Hernando |
3 | 0 |
| |
7 | Zacarías Moreno |
3 | 2 |
1 | |
8 | Toros de Pablo Mayoral |
3 | 2 |
| |
9 | Castillejo de Huebra |
3 | 1 |
| |
10 | Juan Julián Sanz Colmenarejo (Cerrolongo) |
3 | 1 |
| |
11 | Baltasar Ibán |
2 | 1 |
| |
12 | Monte la Ermita |
2 | 2 |
| |
| |