|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Sánchez Vara |
7 | 6 | 2 | Joselillo |
5 | 3 | 3 | Gómez del Pilar |
4 | 4 | 4 | Ángel Gómez Escorial |
4 | 2 | 5 | Javier Herrero |
4 | 4 | 6 | Salvador Cortés |
3 | 0 | 7 | Rafael González |
2 | 0 | 8 | Diego Bastos |
2 | 2 | 9 | Octavio Chacón |
2 | 2 | 10 | Alberto Álvarez |
2 | 1 | 11 | Alejandro Portaña |
2 | 0 | 12 | Sánchez Mora |
2 | 2 | 13 | José Ignacio Ramos |
2 | 0 | 14 | El Fundi |
2 | 0 | 15 | José María Lázaro |
2 | 3 | 16 | Iván Fandiño |
2 | 0 | 17 | El Califa |
2 | 2 | 18 | El José |
2 | 1 | 19 | Jesús de Alba |
2 | 3 | 20 | Tomás Zurano |
2 | 0 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
1 | Monteviejo |
12 | 2 |
| |
2 | Don José Luis Marca |
6 | 3 |
| |
3 | Buenavista |
6 | 6 |
2 | |
4 | Núñez de Tarifa |
6 | 5 |
1 | |
5 | Gavira |
6 | 10 |
1 | |
6 | Toros de Lagunajanda |
6 | 4 |
| |
7 | Dolores Aguirre Ybarra |
6 | 5 |
1 | |
8 | Peñajara de Casta Jijona |
6 | 5 |
| |
9 | Conde de La Maza |
6 | 4 |
| |
10 | Hros. de Miguel Zaballos Casado |
5 | 2 |
| |
11 | vide |
4 | 4 |
| |
12 | Los Bayones |
4 | 0 |
1 | |
13 | Hermanos Sanchez Herrero |
3 | 0 |
| |
14 | Valdefresno |
3 | 3 |
| |
15 | Saboya |
3 | 1 |
| |
16 | Río Grande |
3 | 4 |
1 | |
17 | El Cortijillo |
3 | 3 |
| |
18 | Couto de Fornilhos |
3 | 0 |
| |
19 | Palha |
2 | 4 |
2 | |
20 | Fernando Peña Catalán |
2 | 2 |
| |
| |