|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | El Capea |
7 | 10 | 2 | Antonio Nazaré |
4 | 6 | 3 | Damián Castaño |
4 | 5 | 4 | Juan José Padilla |
3 | 3 | 5 | Jiménez Fortes |
3 | 3 | 6 | César Jiménez |
2 | 2 | 7 | Javier Conde |
2 | 1 | 8 | Manuel Díaz "El Cordobés" |
2 | 3 | 9 | Uceda Leal |
2 | 1 | 10 | Juan Leal |
2 | 4 | 11 | Paco Ureña |
2 | 3 | 12 | Finito de Córdoba |
2 | 3 | 13 | "Soto de Jerez" |
2 | 3 | 14 | José Luis Villalba |
2 | 1 | 15 | Jiménez Caballero |
2 | 0 | 16 | Juan Antonio Siro |
2 | 3 | 17 | Javier Blanco |
2 | 4 | 18 | Iker Cobo |
2 | 2 | 19 | Román Pérez |
2 | 2 | 20 | Daniel Martín |
2 | 1 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
1 | Vellosino |
17 | 24 |
| 1 |
2 | Hrd. de Angel Sanchez y Sanchez |
12 | 14 |
| |
3 | Dña Pilar Población del Castillo |
6 | 4 |
| |
4 | Montalvo |
6 | 7 |
| |
5 | Francisco Galache de Hernandinos |
6 | 6 |
| |
6 | Carmen Lorenzo |
6 | 8 |
1 | |
7 | Arcadio Albarrán Olea |
6 | 7 |
| |
8 | Pedro Gutiérrez Moya |
4 | 3 |
| |
9 | El Capea |
3 | 4 |
| |
10 | vide |
2 | 2 |
| |
11 | María Cascón Martín |
2 | 2 |
| |
| |