|
| Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | | 1 | Morenito de Aranda |
6 | 8 | | 2 | Pedro Andrés |
5 | 9 | | 3 | Sánchez Vara |
4 | 6 | | 4 | Vicente Barrera |
2 | 4 | | 5 | Carlos Doyague |
2 | 4 | | 6 | Iván Fandiño |
2 | 3 | | 7 | Manolo Sánchez |
2 | 0 | | 8 | Salvador Cortés |
2 | 3 | | 9 | Luis Bolívar |
2 | 2 | | 10 | Pablo Santana |
2 | 2 | | 11 | Juan Bautista |
2 | 2 | | 12 | Diego Silveti |
2 | 0 | | 13 | Javier Montalvo |
2 | 0 | | 14 | Eusebio Fernández |
2 | 0 | | 15 | Tomás González |
2 | 2 | |
|
| Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
| 1 | Doña Adelaida Rodríguez |
9 | 11 |
| |
| 2 | Fernando Peña Catalán |
6 | 12 |
1 | |
| 3 | Don Antonio San Roman |
4 | 2 |
| |
| 4 | Núñez de Tarifa |
4 | 0 |
| |
| 5 | Raso de Portillo |
3 | 5 |
1 | |
| 6 | Álvaro Núñez Benjumea |
3 | 5 |
| |
| 7 | El Quiñon |
2 | 1 |
| |
| 8 | vide |
2 | 1 |
| |
| 9 | Torrestrella |
2 | 2 |
| |
| 10 | Caridad Cobaleda |
1 | 2 |
| |
| 11 | Sanchez Arjona |
1 | 2 |
| |
| 12 | Herederos de Cándido García Sánchez |
1 | 0 |
| |
| 13 | Vellosino |
1 | 2 |
| |
| |