|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | José Rojo |
12 | 11 | 2 | Víctor Cerrato |
8 | 10 | 3 | Jesus Mejias |
5 | 4 | 4 | "Juan de Castilla" |
5 | 3 | 5 | Borja Ximelis |
4 | 4 | 6 | André Lagravère "El Galo" |
4 | 4 | 7 | Jordi Pérez "El Niño de Las Monjas" |
4 | 0 | 8 | Alejandro Cano |
4 | 3 | 9 | Mario Vilau |
4 | 6 | 10 | Daniel Pérez |
4 | 4 | 11 | Javier Orozco |
4 | 5 | 12 | Diego Peseiro |
4 | 4 | 13 | Tomás González |
4 | 5 | 14 | Alfonso Ortiz |
4 | 1 | 15 | Daniel Ruedas |
3 | 2 | 16 | Alejandro Conquero |
3 | 1 | 17 | Maxime Solera |
3 | 2 | 18 | Igor Pereira |
2 | 0 | 19 | Rafaelillo |
2 | 2 | 20 | Sergio Blanco |
2 | 2 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
1 | Cebada Gago |
18 | 18 |
1 | |
2 | El Pilar |
16 | 14 |
| |
3 | El Retamar |
12 | 18 |
2 | |
4 | Guadalest |
6 | 3 |
| |
5 | Juan Luis Fraile y Martín |
6 | 2 |
| |
6 | Sotillo Gutiérrez |
6 | 5 |
| |
7 | Adolfo Martín Andrés |
6 | 4 |
| |
8 | Don Luis Algarra Polera |
6 | 4 |
| |
9 | Don José Escolar Gil |
6 | 5 |
1 | |
10 | Valdefresno |
6 | 2 |
| |
11 | Peñas Blancas |
6 | 3 |
| |
12 | vide |
5 | 4 |
| |
13 | Daniel Ruiz Yagüe |
4 | 4 |
| |
14 | El Freixo |
4 | 1 |
| |
15 | Arcadio Albarrán Olea |
4 | 1 |
| |
16 | Ganadería Marquis de Domecq |
4 | 5 |
| |
17 | Alcurrucén |
4 | 2 |
| |
18 | La Ventana del Puerto |
2 | 0 |
| |
19 | Puerto de San Lorenzo |
2 | 0 |
| |
20 | La Campana |
2 | 0 |
| |
| |