|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Mario Aguilar |
2 | 1 | 2 | Francisco Ramón Pajares |
2 | 4 | 3 | Ernesto Javier "Calita" |
2 | 0 | 4 | Paco Chaves |
2 | 3 | 5 | Juan Manuel Jiménez |
2 | 2 | 6 | Carlos Guzmán |
2 | 2 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
1 | Don Luis Algarra Polera |
6 | 5 |
| |
2 | Toros de Esteban Isidro |
6 | 7 |
| |
| |