|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Juan Carlos Carballo |
7 | 9 | 2 | Juan Silva "Juanito" |
3 | 2 | 3 | Fernández Pineda |
2 | 1 | 4 | Serafín Marín |
2 | 3 | 5 | Octavio Chacón |
2 | 4 | 6 | Ana Rita (rej) |
2 | 4 | 7 | Fernando Flores |
2 | 1 | 8 | Antonio Ferrera |
2 | 3 | 9 | Matías Tejela |
2 | 1 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
1 | Ganadería de Concha y Sierra |
6 | 8 |
| |
2 | Don José Luis Marca |
6 | 6 |
| |
3 | Monteviejo |
6 | 8 |
| |
4 | Castillejo de Huebra |
6 | 6 |
| |
| |