|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Martín Escudero |
6 | 4 | 2 | Victor Puerto |
4 | 3 | 3 | Román |
4 | 5 | 4 | Luis David Adame |
2 | 2 | 5 | Pepín Liria |
2 | 0 | 6 | Iván Vicente |
2 | 4 | 7 | Joaquín Galdós |
2 | 3 | 8 | Clemente |
2 | 2 | 9 | Fermín Armillita |
2 | 0 | 10 | Ángel Teruel |
2 | 2 | 11 | Rivera Ordóñez |
2 | 2 | 12 | Adolfo Ramos |
2 | 1 | 13 | Jiménez Fortes |
2 | 1 | 14 | Juan Pablo Sánchez |
2 | 2 | 15 | Miguel de Pablo |
2 | 2 | 16 | Daniel Nunes |
2 | 1 | 17 | Ernesto Javier "Calita" |
2 | 1 | 18 | Javier Cortés |
2 | 1 | 19 | Miguel Tendero |
2 | 2 | 20 | Rubén Pinar |
2 | 2 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
1 | El Torreón |
30 | 32 |
1 | |
2 | Alcurrucén |
12 | 14 |
| |
3 | María del Carmen Camacho |
6 | 4 |
| |
4 | La Campana |
6 | 5 |
| |
5 | Ganadería El Tajo |
6 | 2 |
| |
6 | Fernando Peña Catalán |
6 | 7 |
1 | |
7 | Javier Gallego Garcia |
5 | 2 |
| |
8 | Antonio Chenel Albadalejo |
1 | 0 |
| |
| |