|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Luis Miguel Encabo |
4 | 7 | 2 | Antón Cortés |
4 | 6 | 3 | José Ignacio Ramos |
2 | 3 | 4 | Antonio Ferrera |
2 | 4 | 5 | Aníbal Ruiz |
2 | 2 | 6 | Rafael de Julia |
2 | 3 | 7 | Luis Francisco Esplá |
2 | 2 | 8 | Eugenio de Mora |
2 | 4 | 9 | Victor Puerto |
2 | 4 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
1 | Julio de la Puerta |
12 | 20 |
2 | |
2 | El Cortijillo |
5 | 8 |
1 | |
3 | El Ventorrillo |
4 | 5 |
2 | |
4 | Lozano Hermanos |
1 | 2 |
| 1 |
| |