|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Finito de Córdoba |
12 | 6 | 2 | El Fandi |
6 | 3 | 3 | Manuel Díaz "El Cordobés" |
4 | 5 | 4 | Cayetano |
3 | 1 | 5 | Juan José Padilla |
3 | 4 | 6 | Carlos Tirado |
2 | 3 | 7 | Pablo Aguado |
2 | 2 | 8 | Juan Ortega |
2 | 2 | 9 | Morante de la Puebla |
2 | 1 | 10 | Miguel Ángel Serrano |
2 | 1 | 11 | Antonio Puerta |
2 | 4 | 12 | Andrés Jiménez "Gallo Chico" |
2 | 2 | 13 | Matías Tejela |
2 | 4 | 14 | Juan Bautista |
2 | 1 | 15 | Victor Puerto |
2 | 1 | 16 | César Jiménez |
2 | 2 | 17 | Jesulín de Ubrique |
2 | 1 | 18 | Alejandro Talavante |
2 | 1 | 19 | Rivera Ordóñez |
2 | 3 | 20 | El Cid |
2 | 1 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
1 | Fuente Ymbro |
14 | 15 |
1 | 1 |
2 | Torrealta |
6 | 2 |
| |
3 | Don Luis Algarra Polera |
6 | 2 |
| |
4 | Toros de Salvador Domecq |
6 | 4 |
| |
5 | Toros de Lagunajanda |
6 | 6 |
| |
6 | Torrehandilla - Soberbina |
6 | 6 |
| |
7 | Murube |
6 | 5 |
| |
8 | Toros de Gerardo Ortega |
6 | 5 |
1 | |
9 | Juan Antonio Ruiz Román |
6 | 9 |
| |
10 | Guadalest |
5 | 3 |
| |
11 | Buenavista |
1 | 0 |
| |
| |