|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Daniel Luque |
2 | 2 | 2 | Héctor Recuero |
2 | 3 | 3 | José Antonio Valencia |
2 | 0 | 4 | Sánchez Vara |
2 | 1 | 5 | Mario Sotos |
2 | 3 | 6 | Alberto López Simón |
2 | 3 | 7 | Curro Díaz |
2 | 3 | 8 | Joaquín Galdós |
2 | 2 | 9 | Emilio Huertas |
2 | 2 | 10 | Canales Rivera |
2 | 1 | 11 | Antón Cortés |
2 | 1 | 12 | Juan Bautista |
2 | 2 | 13 | Manuel Díaz "El Cordobés" |
2 | 1 | 14 | Rafael de Julia |
2 | 3 | 15 | Rey Vera |
2 | 0 | 16 | El Califa |
2 | 0 | 17 | Andrés Palacios |
2 | 0 | 18 | Antonio Barrera |
2 | 1 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
1 | D. Gabriel Rojas Fernández |
6 | 2 |
| |
2 | Sepúlveda de Yeltes |
6 | 3 |
| |
3 | Rocío de la Cámara Ysern |
6 | 4 |
| |
4 | Toros de Salvador Domecq |
6 | 9 |
| |
5 | Couto de Fornilhos |
6 | 4 |
| |
6 | Torrehandilla - Soberbina |
3 | 4 |
| |
7 | Torreherberos |
3 | 2 |
| |
| |