|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | El Cordobés |
2 | 4 | 2 | Pérez Mota |
2 | 4 | 3 | Emilio Martín |
2 | 4 | 4 | Tulio Salguero |
2 | 1 | 5 | Ginés Marín |
2 | 2 | 6 | Fernando Flores |
2 | 1 | 7 | Carlos Aranda |
2 | 3 | 8 | Juan Carlos Benitez |
2 | 1 | 9 | Luis Gerpe |
2 | 2 | 10 | Javier Orozco |
2 | 2 | 11 | José David Cadavid |
2 | 3 | 12 | Manolo Vazquez |
2 | 1 | 13 | Javier Zulueta |
2 | 2 | 14 | Diego Ramos |
2 | 2 | 15 | Antonio Ferrera |
2 | 4 | 16 | Santiago Ambel Posada |
2 | 1 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
1 | Carriquiri |
6 | 7 |
| |
2 | Don Antonio San Roman |
6 | 7 |
| |
3 | Toros de Gerardo Ortega |
6 | 7 |
| |
4 | Hermanos Sampedro |
4 | 3 |
| |
5 | Monteviejo |
3 | 2 |
| |
6 | Ganadería de Urcola |
3 | 3 |
| |
7 | Gavira |
2 | 4 |
| |
8 | Toros de El Torero |
1 | 2 |
1 | |
9 | Peñajara de Casta Jijona |
1 | 2 |
| |
| |