|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Isaac Fonseca |
4 | 2 | 2 | Leandro Gutiérrez |
4 | 3 | 3 | Lama de Góngora |
2 | 1 | 4 | Jairo López |
2 | 0 | 5 | Julio Méndez |
2 | 1 | 6 | Pepe Luis Cirugeda |
2 | 0 | 7 | Rubén Núñez |
2 | 0 | 8 | Jesus Moreno |
2 | 1 | 9 | Manuel Perera |
2 | 1 | 10 | Daniel Menes |
2 | 0 | 11 | Mario Palacios |
2 | 1 | 12 | Cristian Pérez |
2 | 1 | 13 | Alejandro Parralo |
2 | 0 | 14 | Adrián de Torres |
2 | 2 | 15 | Fernando Robleño |
2 | 3 | 16 | Borja Collado |
2 | 0 | 17 | Jesús de Natalia |
2 | 2 | 18 | Raúl Alonso |
2 | 2 | 19 | El Payo |
2 | 0 | 20 | Pepe Moral |
2 | 1 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
1 | Flor de Jara |
7 | 4 |
| |
2 | Partido de Resina |
6 | 1 |
| |
3 | Baltasar Ibán |
6 | 3 |
1 | |
4 | Gómez de Morales |
6 | 3 |
| |
5 | vide |
5 | 4 |
| |
6 | Adolfo Rodriguez Montesinos |
4 | 4 |
| |
7 | Monte la Ermita |
3 | 1 |
| |
8 | Don Antonio San Roman |
3 | 0 |
| |
9 | Torrenueva |
2 | 0 |
| |
10 | El Retamar |
2 | 1 |
| |
| |