|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Sánchez Vara |
6 | 8 | 2 | Carla Otero |
2 | 0 | 3 | Francisco de Manuel |
2 | 2 | 4 | David de Miranda |
2 | 3 | 5 | El Fandi |
2 | 3 | 6 | Cid de María |
2 | 3 | 7 | Miguel Serrano |
2 | 2 | 8 | Serafín Marín |
2 | 1 | 9 | Maxime Solera |
2 | 3 | 10 | Esaú Fernández |
2 | 2 | 11 | Javier Poley |
2 | 3 | 12 | Rafaelillo |
2 | 1 | 13 | José Antonio Lavado |
2 | 2 | 14 | Fernando Lomeña |
2 | 2 | 15 | Pedro Cabrero |
2 | 1 | 16 | José Miguel Navarro |
2 | 0 | 17 | Eugenio de Mora |
2 | 2 | 18 | Victor Puerto |
2 | 4 | 19 | José María Lázaro |
2 | 1 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
1 | D. Gabriel Rojas Fernández |
6 | 9 |
| |
2 | Yerbabuena |
6 | 5 |
| |
3 | El Pilar |
6 | 9 |
| |
4 | José Luis Pereda |
6 | 8 |
1 | |
5 | Adolfo Martín Andrés |
4 | 2 |
| |
6 | Lozano Hermanos |
4 | 3 |
| |
7 | Dias Coutinho |
4 | 2 |
| |
8 | El Sierro |
4 | 5 |
| |
9 | El Cortijillo |
2 | 0 |
| |
| |