|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Borja Jiménez |
4 | 4 | 2 | Javier Orozco |
4 | 1 | 3 | Ricardo Maldonado |
4 | 3 | 4 | Darío Domínguez |
4 | 2 | 5 | Víctor Cerrato |
4 | 5 | 6 | Jarocho |
4 | 4 | 7 | Alberto Pozo |
4 | 4 | 8 | Juan Millán |
3 | 0 | 9 | José Antonio Valencia |
3 | 0 | 10 | Javier Jiménez |
2 | 1 | 11 | Pedro Carrero |
2 | 0 | 12 | Juan Duque |
2 | 1 | 13 | Gerardo Rivera |
2 | 0 | 14 | Roberto Blanco |
2 | 1 | 15 | Carlos Navarro |
2 | 0 | 16 | Jesús de la Calzada |
2 | 0 | 17 | Juan José Varela |
2 | 0 | 18 | David Galván |
2 | 3 | 19 | Fabio Castañeda |
2 | 0 | 20 | Daniel Cuevas |
2 | 0 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
1 | Los Bayones |
18 | 8 |
| |
2 | Don Tomas Prieto de la Cal |
17 | 6 |
1 | |
3 | Hermanos Sanchez Herrero |
13 | 4 |
1 | |
4 | Dolores Aguirre Ybarra |
12 | 3 |
| |
5 | Torrestrella |
8 | 5 |
| |
6 | Cebada Gago |
7 | 3 |
1 | |
7 | Valdefresno |
6 | 1 |
| |
8 | Herederos de Alfonso Sanchez Fabres |
6 | 1 |
| |
9 | Pedraza de Yeltes |
6 | 3 |
2 | |
10 | Toros de Esteban Isidro |
6 | 5 |
| 1 |
11 | Raso de Portillo |
6 | 3 |
1 | 1 |
12 | Condessa de Sobral |
6 | 2 |
| |
13 | Buenavista |
4 | 4 |
| |
14 | Zalduendo |
4 | 3 |
| |
15 | Valdellán |
4 | 2 |
| |
16 | D. Gabriel Rojas Fernández |
3 | 2 |
| |
17 | D. Isaías y D. Tulio Vázquez |
3 | 1 |
| |
| |