|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | El Fandi |
10 | 15 | 2 | Manuel Escribano |
6 | 7 | 3 | Javier Castaño |
6 | 3 | 4 | Curro Jiménez |
4 | 4 | 5 | Juan José Padilla |
4 | 4 | 6 | Sébastien Castella |
2 | 2 | 7 | Curro Durán |
2 | 3 | 8 | Canales Rivera |
2 | 1 | 9 | Alberto López Simón |
2 | 3 | 10 | Rivera Ordóñez |
2 | 1 | 11 | Manuel Díaz "El Cordobés" |
2 | 2 | 12 | Daniel Luque |
2 | 2 | 13 | Paco Ureña |
2 | 0 | 14 | Domingo López Chaves |
2 | 2 | 15 | El Califa |
2 | 2 | 16 | Finito de Córdoba |
2 | 1 | 17 | Eduardo Jurado |
2 | 2 | 18 | Israel de Córdoba |
2 | 2 | 19 | Francisco Rivera Ordóñez |
2 | 0 | 20 | Rafaelillo |
2 | 4 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
1 | Toros de Lagunajanda |
12 | 14 |
| |
2 | Adolfo Martín Andrés |
12 | 9 |
1 | |
3 | Julio de la Puerta |
7 | 9 |
| |
4 | Victorino Martin Andrés |
6 | 4 |
| |
5 | Tapatana |
6 | 6 |
| |
6 | Miura |
5 | 7 |
1 | |
7 | Yerbabuena |
5 | 5 |
| |
8 | Zalduendo |
4 | 5 |
| |
9 | Don José Luis Marca |
4 | 5 |
| |
10 | Fidel San Román |
4 | 4 |
| |
11 | Hermanos Sampedro |
4 | 1 |
| |
12 | Murube |
4 | 2 |
| |
13 | Torrehandilla - Soberbina |
3 | 4 |
| |
14 | Torreherberos |
3 | 4 |
| |
15 | Saltillo |
2 | 0 |
| |
16 | Juan Pedro Domecq |
2 | 4 |
| |
17 | María del Carmen Camacho |
1 | 0 |
| |
| |