|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Mario Alcalde |
5 | 5 | 2 | Thomas Cerqueira |
3 | 0 | 3 | Cristian Escribano |
2 | 3 | 4 | Alberto López Simón |
2 | 2 | 5 | Manuel Díaz "El Cordobés" |
2 | 4 | 6 | Eugenio de Mora |
2 | 4 | 7 | "Chechu" |
2 | 0 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
1 | Javier Gallego Garcia |
6 | 8 |
2 | |
2 | Murube |
6 | 8 |
| |
3 | José Vázquez Fernández |
6 | 2 |
| |
| |