|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Morenito de Aranda |
11 | 7 | 2 | Mehdi Savalli |
10 | 7 | 3 | Manuel Escribano |
10 | 2 | 4 | Thomas Dufau |
10 | 3 | 5 | Dorian Canton |
9 | 6 | 6 | Daniel Luque |
6 | 7 | 7 | El Fundi |
6 | 1 | 8 | Antonio João Ferreira |
6 | 2 | 9 | Juan del Álamo |
4 | 1 | 10 | Fernando Robleño |
4 | 1 | 11 | Fernández Meca |
4 | 3 | 12 | Javier Valverde |
4 | 1 | 13 | Javier Castaño |
4 | 0 | 14 | El Santo |
4 | 1 | 15 | Juan Bautista |
4 | 3 | 16 | Manuel Diosleguarde |
4 | 2 | 17 | Luis Vilches |
4 | 2 | 18 | Matthieu Guillon |
4 | 2 | 19 | Julien Miletto |
4 | 2 | 20 | Luis Miguel Encabo |
4 | 0 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
1 | Palha |
24 | 10 |
1 | |
2 | Baltasar Ibán |
24 | 9 |
| |
3 | Valdefresno |
18 | 14 |
1 | |
4 | Juan Luis Fraile y Martín |
14 | 3 |
| |
5 | Pagès - Mailhan |
9 | 6 |
| |
6 | María Cascón Martín |
8 | 1 |
| |
7 | Flor de Jara |
8 | 1 |
| |
8 | Hubert Yonnet |
7 | 1 |
| |
9 | Montalvo |
6 | 3 |
| |
10 | Hijos de Ignacio Pérez-Tabernero |
6 | 2 |
| |
11 | Don Tomas Prieto de la Cal |
6 | 0 |
| |
12 | Peñajara de Casta Jijona |
6 | 2 |
| |
13 | "Los Gallos" |
6 | 3 |
| |
14 | La Gloria (Jalabert) |
6 | 4 |
1 | |
15 | Sepúlveda de Yeltes |
6 | 1 |
| |
16 | Oliveiras Irmãos |
6 | 3 |
| |
17 | Victorino Martin Andrés |
6 | 1 |
| |
18 | Montealto |
6 | 2 |
| |
19 | Christophe Yonnet |
6 | 0 |
| |
20 | Ribera de Campocerrado |
6 | 1 |
| |
| |