|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Javier Montalvo |
8 | 3 | 2 | Paulita |
7 | 8 | 3 | Diego San Roman |
6 | 8 | 4 | Miguel de Pablo |
4 | 3 | 5 | Jesús Martínez |
4 | 5 | 6 | Pablo Gallego |
4 | 5 | 7 | Antonio Barrera |
3 | 4 | 8 | Borja Jiménez |
3 | 2 | 9 | Alejandro Fermín |
3 | 2 | 10 | Miguel Ángel Perera |
2 | 3 | 11 | Román Pérez |
2 | 0 | 12 | Matías Tejela |
2 | 2 | 13 | Javier Cortés |
2 | 0 | 14 | Ernesto Javier "Calita" |
2 | 0 | 15 | Juan Carlos Rey |
2 | 1 | 16 | Juan Pablo Sánchez |
2 | 1 | 17 | Juan del Álamo |
2 | 1 | 18 | Rafael González |
2 | 0 | 19 | Adolfo Ramos |
2 | 1 | 20 | José Miguel Navarro |
2 | 2 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
1 | Montealto |
18 | 18 |
6 | |
2 | Alcurrucén |
9 | 10 |
1 | |
3 | Don Antonio San Roman |
6 | 3 |
| |
4 | Toros de Gerardo Ortega |
6 | 9 |
| |
5 | Juan Antonio Ruiz Román |
6 | 6 |
| |
6 | Peñajara de Casta Jijona |
6 | 8 |
| |
7 | El Retamar |
6 | 5 |
| |
8 | Aurelio Hernando |
6 | 4 |
| |
9 | El Cortijillo |
6 | 4 |
| |
10 | Torrenueva |
6 | 2 |
| |
11 | Tapatana |
6 | 5 |
| |
12 | Alberto Mateos Arroyo |
6 | 1 |
| |
13 | |
5 | 1 |
| |
14 | Guadajira |
4 | 3 |
| |
15 | Monte la Ermita |
3 | 5 |
| 1 |
16 | vide |
3 | 1 |
| |
17 | Vellosino |
3 | 2 |
| |
18 | Quintas |
2 | 1 |
| |
19 | Valverde |
1 | 1 |
| |
20 | Adolfo Rodriguez Montesinos |
1 | 0 |
| |
| |