|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Pepín Liria |
4 | 6 | 2 | El Fandi |
4 | 5 | 3 | Curro Díaz |
2 | 3 | 4 | Antonio José |
2 | 4 | 5 | Julio Benítez "El Cordobés" |
2 | 2 | 6 | Palomo Linares |
2 | 1 | 7 | Juan José Padilla |
2 | 4 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
1 | Don José Luis Marca |
6 | 8 |
1 | |
2 | Alcurrucén |
6 | 7 |
| |
3 | Arcadio Albarrán Olea |
6 | 10 |
| |
| |