|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Raúl Palancar |
4 | 7 | 2 | Chamón Ortega |
3 | 2 | 3 | José María Lázaro |
2 | 0 | 4 | Álvaro Samper |
2 | 0 | 5 | Pepe Moreno |
2 | 0 | 6 | Juan Contreras |
2 | 3 | 7 | Javier Pinilla |
2 | 2 | 8 | Alejandro Carmona |
2 | 1 | 9 | Miguel Ángel Calpe |
2 | 0 | 10 | Juan Manuel Jiménez |
2 | 4 | 11 | Sergio Blanco |
2 | 4 | 12 | Martín Antequera |
1 | 2 | 13 | Juan Muriel |
1 | 0 | 14 | Miguel Ángel Sánchez |
1 | 0 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
1 | Alberto Mateos Arroyo |
9 | 7 |
| |
2 | Miura |
6 | 3 |
| |
3 | Zacarías Moreno |
5 | 10 |
| |
4 | Partido de Resina |
4 | 0 |
| |
5 | María del Carmen Camacho |
2 | 3 |
| |
6 | Victor Huertas Vega |
1 | 0 |
| |
7 | Carmen Borrero Rodríguez |
1 | 2 |
| |
| |