|
| Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | | 1 | Ángel Gómez |
4 | 2 | | 2 | Jesús Fernández "Yiyo" |
3 | 2 | | 3 | Álvaro Serrano |
3 | 1 | | 4 | Jiménez Caballero |
3 | 0 | | 5 | Álvaro Casillas |
2 | 1 | | 6 | Luis Miguel Encabo |
2 | 2 | | 7 | Sergio Blasco |
2 | 1 | | 8 | Alejandro Enríquez |
2 | 0 | | 9 | Luis Martín Núñez |
2 | 0 | | 10 | Álvaro Samper |
2 | 0 | | 11 | Javier González |
2 | 0 | | 12 | José María Lázaro |
2 | 1 | | 13 | Félix de Castro |
2 | 0 | | 14 | Alejandro Parralo |
2 | 2 | | 15 | Julián Simón |
2 | 1 | | 16 | José Arévalo |
2 | 3 | | 17 | El Rubio |
2 | 0 | | 18 | Carlos Guzmán |
2 | 1 | | 19 | José Miguel Navarro |
2 | 1 | | 20 | El Sombrerero |
2 | 0 | |
|
| Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
| 1 | Don Antonio San Roman |
18 | 7 |
2 | |
| 2 | Toros de Pablo Mayoral |
6 | 2 |
| |
| 3 | Fernando Peña Catalán |
6 | 1 |
| |
| 4 | "El Añadio" |
6 | 4 |
| |
| 5 | El Gustal de Campocerrado |
6 | 1 |
| |
| 6 | Baltasar Ibán |
4 | 3 |
| |
| 7 | Alcurrucén |
4 | 4 |
| |
| 8 | Valdefresno |
4 | 3 |
| |
| 9 | Carriquiri |
4 | 1 |
| |
| 10 | José Cruz |
4 | 5 |
| |
| 11 | Guadalest |
4 | 1 |
| |
| |