|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Ángel Gómez |
4 | 2 | 2 | Jesús Fernández "Yiyo" |
3 | 2 | 3 | Jiménez Caballero |
3 | 0 | 4 | El Fandi |
2 | 2 | 5 | Luis Miguel Encabo |
2 | 2 | 6 | Sergio Blasco |
2 | 1 | 7 | Alejandro Enríquez |
2 | 0 | 8 | Luis Martín Núñez |
2 | 0 | 9 | Álvaro Samper |
2 | 0 | 10 | Javier González |
2 | 0 | 11 | José María Lázaro |
2 | 1 | 12 | Álvaro Casillas |
2 | 1 | 13 | Alejandro Parralo |
2 | 2 | 14 | Julián Simón |
2 | 1 | 15 | José Arévalo |
2 | 3 | 16 | El Rubio |
2 | 0 | 17 | Carlos Guzmán |
2 | 1 | 18 | El Sombrerero |
2 | 0 | 19 | Fernando Tendero |
2 | 0 | 20 | Félix de Castro |
2 | 0 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
1 | Don Antonio San Roman |
18 | 7 |
2 | |
2 | Toros de Pablo Mayoral |
6 | 2 |
| |
3 | Fernando Peña Catalán |
6 | 1 |
| |
4 | "El Añadio" |
6 | 4 |
| |
5 | El Gustal de Campocerrado |
6 | 1 |
| |
6 | Baltasar Ibán |
4 | 3 |
| |
7 | Alcurrucén |
4 | 4 |
| |
8 | Valdefresno |
4 | 3 |
| |
9 | Carriquiri |
4 | 1 |
| |
10 | José Cruz |
4 | 5 |
| |
| |