|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Octavio Chacón |
10 | 19 | 2 | El Fandi |
8 | 14 | 3 | Curro Durán |
4 | 8 | 4 | Javier Conde |
4 | 6 | 5 | Finito de Córdoba |
4 | 3 | 6 | Manuel Escribano |
4 | 7 | 7 | Manuel Díaz "El Cordobés" |
2 | 3 | 8 | Canales Rivera |
2 | 2 | 9 | Lea Vicens (rej) |
2 | 2 | 10 | Germán Vidal El Melli |
2 | 3 | 11 | El Arqueño |
2 | 3 | 12 | Víctor Janeiro |
2 | 4 | 13 | Alberto López Simón |
2 | 4 | 14 | Torres Jerez |
2 | 4 | 15 | Julio Benítez "El Cordobés" |
2 | 4 | 16 | Julio Aparicio |
2 | 4 | 17 | Eduardo Dávila Miura |
2 | 4 | 18 | Rivera Ordóñez |
2 | 2 | 19 | El Cordobés |
2 | 4 | 20 | El Moronta |
2 | 4 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
1 | Toros de El Torero |
18 | 31 |
7 | |
2 | José Vázquez Fernández |
12 | 19 |
| |
3 | Toros de Salvador Domecq |
9 | 17 |
| |
4 | Ganadería Marquis de Domecq |
6 | 10 |
| 1 |
5 | Fermín Bohórquez |
6 | 4 |
1 | |
6 | Bucaré |
4 | 8 |
| |
7 | Santiago Domecq Bohórquez |
4 | 7 |
1 | |
8 | Montes de Oca |
4 | 4 |
| |
9 | Murube |
4 | 8 |
| |
10 | Toros de Lagunajanda |
1 | 2 |
| |
| |