|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Serranito |
4 | 3 | 2 | Aitor Darío "El Gallo" |
2 | 0 | 3 | José David Cadavid |
2 | 2 | 4 | Javier Orozco |
2 | 2 | 5 | Serafín Marín |
2 | 3 | 6 | Jesus Duque |
2 | 1 | 7 | Sánchez Vara |
2 | 2 | 8 | Mario Sotos |
2 | 3 | 9 | Alberto López Simón |
2 | 3 | 10 | Filiberto Martínez |
2 | 2 | 11 | Esaú Fernández |
2 | 4 | 12 | El Califa |
2 | 0 | 13 | El Rubio |
2 | 1 | 14 | Juan José Padilla |
2 | 3 | 15 | Domingo Valderrama |
2 | 0 | 16 | Víctor Janeiro |
2 | 2 | 17 | Guillermo Albán |
2 | 2 | 18 | Tomás Sánchez |
2 | 1 | 19 | Javier Valverde |
2 | 0 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
1 | Dias Coutinho |
10 | 10 |
| |
2 | Atanasio Fernández |
6 | 2 |
| |
3 | Sepúlveda de Yeltes |
6 | 5 |
1 | |
4 | Los Derramaderos |
6 | 4 |
| |
5 | Don Tomas Prieto de la Cal |
4 | 1 |
| |
6 | Tardieu Frères |
4 | 6 |
| |
7 | Toros de Salvador Domecq |
4 | 6 |
| |
| |