|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Jesús de la Calzada |
6 | 3 | 2 | Pablo Atienza |
6 | 1 | 3 | Juan Manuel Jiménez |
6 | 4 | 4 | Vicente Prades |
4 | 1 | 5 | Sánchez Vara |
4 | 2 | 6 | Ángel Sánchez |
4 | 2 | 7 | Javier Herrero |
4 | 0 | 8 | Javier Cortés |
4 | 2 | 9 | Miguel Cuartero |
4 | 1 | 10 | Alberto Lamelas |
4 | 1 | 11 | Julio Pedro Saavedra |
4 | 5 | 12 | Eusebio Fernández |
4 | 1 | 13 | Román |
4 | 1 | 14 | Gómez del Pilar |
4 | 1 | 15 | Salvador García |
4 | 0 | 16 | Fernando Robleño |
4 | 1 | 17 | Alberto Aguilar |
4 | 3 | 18 | Damián Castaño |
4 | 2 | 19 | Miguel Andrade |
2 | 1 | 20 | Carlos Doyague |
2 | 1 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
1 | Don José Escolar Gil |
21 | 13 |
2 | 1 |
2 | Valdellán |
21 | 11 |
| |
3 | Agustínez |
17 | 10 |
| |
4 | Dolores Aguirre Ybarra |
12 | 4 |
| |
5 | Barcial |
12 | 2 |
| |
6 | Fernando Peña Catalán |
12 | 12 |
| |
7 | La Quinta |
12 | 4 |
1 | |
8 | Alberto Mateos Arroyo |
12 | 6 |
| |
9 | Justo Nieto |
6 | 1 |
| |
10 | Sánchez Urbina |
6 | 2 |
| |
11 | Baltasar Ibán |
6 | 4 |
1 | |
12 | Cebada Gago |
6 | 2 |
| |
13 | Los Maños |
6 | 1 |
| |
14 | Santa Teresa |
6 | 4 |
| |
15 | Palha |
6 | 3 |
1 | |
16 | Ganadería de Rehuelga |
6 | 1 |
| |
17 | Herederos de Alfonso Sanchez Fabres |
6 | 0 |
| |
18 | Toros de Lagunajanda |
5 | 4 |
| |
19 | Doña Carmen Segovia |
1 | 0 |
| |
| |