|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Sánchez Vara |
10 | 12 | 2 | Daniel Pérez |
6 | 5 | 3 | Cristian Escribano |
4 | 2 | 4 | Damián Castaño |
4 | 3 | 5 | Rafael de Julia |
4 | 2 | 6 | El Payo |
4 | 4 | 7 | Alberto Álvarez |
4 | 8 | 8 | José Rojo |
4 | 1 | 9 | Esaú Fernández |
4 | 6 | 10 | Gómez del Pilar |
4 | 4 | 11 | Daniel Palencia |
2 | 2 | 12 | Antonio Linares |
2 | 3 | 13 | Pablo Belando |
2 | 0 | 14 | José Ignacio Ramos |
2 | 2 | 15 | Cid de María |
2 | 2 | 16 | Sergio Blanco |
2 | 1 | 17 | Santiago Naranjo |
2 | 2 | 18 | Marco Leal |
2 | 0 | 19 | Joselito Adame |
2 | 3 | 20 | Ángel Gómez Escorial |
2 | 2 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
1 | Núñez de Tarifa |
12 | 18 |
2 | |
2 | Don Antonio San Roman |
10 | 9 |
| |
3 | Monte la Ermita |
10 | 9 |
1 | |
4 | Ganadería de Concha y Sierra |
6 | 6 |
| |
5 | Alberto Mateos Arroyo |
6 | 6 |
| |
6 | Hros. de A. Moreno de la Cova |
6 | 3 |
| |
7 | Palha |
6 | 6 |
| |
8 | Peñajara de Casta Jijona |
6 | 4 |
1 | |
9 | El Ventorrillo |
6 | 2 |
| |
10 | María Cascón Martín |
6 | 3 |
| |
11 | Guadalest |
6 | 2 |
| |
12 | Santiago Domecq Bohórquez |
4 | 3 |
| |
13 | Ganadería de Urcola |
4 | 2 |
| |
14 | Conde de La Maza |
4 | 4 |
| |
15 | Juan Luis Fraile y Martín |
3 | 0 |
| |
16 | Monteviejo |
3 | 1 |
| |
| |