|
Pos |
Torero |
Bêtes lidies |
Oreilles | 1 | Salvador Cortés |
6 | 5 | 2 | Manuel Escribano |
4 | 3 | 3 | José Ignacio Ramos |
4 | 3 | 4 | Miguel Abellán |
4 | 4 | 5 | Morenito de Aranda |
4 | 3 | 6 | José María Lázaro |
4 | 4 | 7 | Javier Cortés |
2 | 1 | 8 | David Luguillano |
2 | 0 | 9 | Joselillo |
2 | 2 | 10 | David de Miranda |
2 | 2 | 11 | José Garrido |
2 | 2 | 12 | Sébastien Castella |
2 | 2 | 13 | El Cid |
2 | 3 | 14 | Juan José Padilla |
2 | 3 | 15 | Marí Paz Vega |
2 | 1 | 16 | El Cordobés |
2 | 2 | 17 | Javier Valverde |
2 | 3 | 18 | Javier Castaño |
2 | 1 | |
|
Pos |
Plazas |
Bêtes lidies |
Oreilles |
Vuelta |
Indulto |
1 | Juan Luis Fraile y Martín |
6 | 4 |
| |
2 | Justo Nieto |
6 | 6 |
| |
3 | Sanchez Rico de Terrones |
6 | 3 |
| |
4 | Charro de Llen |
6 | 6 |
| |
5 | Toros de Albarreal |
6 | 6 |
| |
6 | Sánchez Urbina |
6 | 5 |
| |
7 | Adolfo Martín Andrés |
6 | 5 |
1 | |
8 | Sobral |
3 | 4 |
| |
9 | José Luis Pereda |
3 | 4 |
| |
10 | Santafé Marton |
2 | 1 |
| |
| |